Summary of Timber Sale Bids - FY 2008
| Timber Sale Name: Bald Hill | |||
| Bid Opening Date: 5/9/2008 | |||
| TS#: 1586 | |||
| County: Flathead | |||
| Location: Section 36, T26N - R24W | |||
| Acreage: 461 | |||
| Species | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Species | 18,465 | 18,465 | |
| Minmum Bid | $15.00 | ||
| Total Minimum Bid | $276,975.00 | $276,975.00 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | |||
| 10947 Sixty Six Lane | $15.27 | ||
| Missoula, MT 59808 | $281,960.55 | $281,960.55 | |
| F.H. Stoltze | |||
| PO Box 1429 | $17.76 | ||
| Columbia Falls, MT 59912 | $327,938.40 | $327,938.40 | |
| Charles Siderius | |||
| 182 Fairway Blvd | $22.20 | ||
| Kalispell, MT 59901 | $409,923.00 | $409,923.00 | |
| Tricon Timber | |||
| PO Box 158 | $20.71 | ||
| St. Regis, MT 59866 | $382,410.15 | $382,410.15 | |
| H & H Logging & Construction | |||
| 675 Corral Road | $16.70 | ||
| Helena, MT 59602 | $308,365.50 | $308,365.50 | |
| Dennis Wagar | |||
| PO Box 3082 | $24.88 | ||
| Kalispell, MT 59903 | $459,409.20 | $459,409.20 | |
| Stillwater Logging | |||
| 1190 KM Ranch Road | $27.25 | ||
| Whitefish, MT 59937 | $503,171.25 | $503,171.25 | |
| Johnson Brothers | |||
| 3757 North Reserve, Suite A | $18.83 | ||
| Missoula, MT 59808 | $347,695.95 | $347,695.95 | |
| Timber Sale Name: Steele Dog | |||
| Bid Opening Date: 5/2/2008 | |||
| TS#: 1585 | |||
| County: Flathead | |||
| Location: Section 23-25, 30-32. & 36, T33N, R23W & R24W | |||
| Acreage: 207 | |||
| Species | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Species | 17,569 | 17,569 | |
| Minmum Bid | $15.00 | ||
| Total Minimum Bid | $263,535.00 | $263,535.00 | |
| BIDDER | |||
| Tough Go Logging | |||
| 695 Lore Lake Rd | $26.15 | ||
| Kalispell, MT 59901 | $459,429.35 | $459,429.35 | |
| Plum Creek | |||
| 10947 Sixty Six Lane | $21.32 | ||
| Missoula, MT 59808 | $374,571.08 | $374,571.08 | |
| F.H. Stoltze | |||
| PO Box 1429 | $21.08 | ||
| Columbia Falls, MT 59912 | $370,354.52 | $370,354.52 | |
| Charles Siderius | |||
| 182 Fairway Blvd | $25.10 | ||
| Kalispell, MT 59901 | $440,981.90 | $440,981.90 | |
| Triple B Logging | |||
| 2090 Tamarack Lane | $16.61 | ||
| Columbia Falls, MT 59912 | $291,821.09 | $291,821.09 | |
| Stillwater Logging | |||
| 1190 KM Ranch Road | $23.10 | ||
| Whitefish, MT 59937 | $405,843.90 | $405,843.90 | |
| Keller Logging | |||
| PO Box 1134 | $16.87 | ||
| Eureka, MT 59917 | $296,389.03 | $296,389.03 | |
| Timber Sale Name: Three Creeks #2 | |||
| Bid Opening Date: 4/11/2008 | |||
| TS#: 1582 | |||
| County: Lake | |||
| Location: Section 1-4,9,10,14,15 & 16, T24N-R17W | |||
| Acreage: 649 | |||
| Species | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Species | 36,071 | 36,071 | |
| Minmum Bid | $18.75 | ||
| Total Minimum Bid | $676,331.25 | $676,331.25 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | |||
| 10947 Sixty Six Lane | $20.97 | ||
| Missoula, MT 59808 | $756,408.87 | $756,408.87 | |
| Timber Sale Name: Starving Cramer Fire Salvage | |||
| Bid Opening Date: 2/13/2008 | |||
| TS#: 1580 | |||
| County: Missoula | |||
| Location: Section 36 & 34, T12N-R17W, T12N-R 16W | |||
| Acreage: | |||
| Species | Sawlogs | Blue PP | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 5,359 | 1, 022 | 6,381 |
| Minmum Bid | $7.50 | $2.00 | |
| Total Minimum Bid | $40,192.50 | $2,044.00 | $42,236.50 |
| BIDDER | |||
| Salmon River Wood | 7.55 | $2.00 | |
| 10947 Sixty Six Lane | $40,460.45 | $2,044.00 | |
| Missoula, MT 59808 | $42,504.45 | ||
| Timber Sale Name: Three Creeks Timber Sale #2 | |||
| Bid Opening Date: 1/25/2008 | |||
| TS#: 1581 | |||
| County: Lake | |||
| Location: Section 1-4,9,10,14,15, & 16, T24N-R17W | |||
| Acreage: 649 | |||
| Species | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Species | 36,071 | 36,071 | |
| Minmum Bid | $18.75 | $18.75 | |
| Total Minimum Bid | $676,331.25 | $676,331.25 | |
| BIDDER | |||
| No Bids | |||
| Timber Sale Name: Mill Pocket Fire Salvage | |||
| Bid Opening Date: 1/11/2008 | |||
| TS#: 1581 | |||
| County: Sanders | |||
| Location: Section 36, T24N-R25W | |||
| Acreage: 572 | |||
| Species | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Species | 21,381 | 21,381 | |
| Minmum Bid | $20.00 | ||
| Total Minimum Bid | $427,620.00 | $427,620.00 | |
| BIDDER | |||
| Thompson River Lumber | $21.32 | ||
| PO Box 279 | $455,842.92 | ||
| Thompson Falls, MT 59873 | $455,842.92 | ||
| Johnson Brothers | $23.83 | ||
| 3757 North Reserve, Suite A | $509,509.23 | ||
| Missoula, MT 59808 | $509,509.23 | ||
| Timber Sale Name: Starving Cramer Fire Salvage | |||
| Bid Opening Date: 1/7/2008 | |||
| TS#: 1580 | |||
| County: Missoula | |||
| Location: Section 36, T12N-R17W, Section 34, T12N-R16W | |||
| Acreage: | |||
| Species | Sawlogs | TOTAL TONS | |
| Estimated Tons/Species | 6,523 | 6,523 | |
| Minmum Bid | $12.00 | ||
| Total Minimum Bid | $78,276.00 | $78,276.00 | |
| BIDDER | |||
| No Bids | |||
| Timber Sale Name: Tin Cup Fire Salvage | |||
| Bid Opening Date: 1/4/2008 | |||
| TS#: 1579 | |||
| County: Ravalli | |||
| Location: Section 16, Township and Range R3N - R21W | |||
| Acreage: 83 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTAL TONS |
| Estimated Tons/Species | 2,344 | 400 | 2,744 |
| Minmum Bid | $12.00 | $1.00 | |
| Total Minimum Bid | $28,128.00 | $400.00 | $28,528.00 |
| BIDDER | |||
| Richard George | $12.27 | $1.00 | |
| PO Box 334 | $28,760.88 | $400.00 | |
| Seeley Lake, MT 59868 | $29,160.88 | ||
| H & H Logging & Construction | $15.75 | $1.00 | |
| 675 Corral Road | $36,918.00 | $400.00 | |
| Helena, MT 59602 | $37,318.00 | ||
| Timber Sale Name: Cooked Mountain | |||
| Bid Opening Date: 12/07/2007 | |||
| TS#: 1578 | |||
| County: Sanders | |||
| Location: Section 6 & 16, T23N-R26W; Section 36, T24N-27W | |||
| Acreage: 554 | |||
| Species | Sawlogs | TOTALS | |
| Vol. per Species | 23,163.00 | 23,163.00 | |
| Minmum Bid | $14.50 | $14.50 | |
| Total Minimum Bid | $335,863.50 | $335,863.50 | |
| BIDDER | |||
| Tricon Timber | $17.47 | ||
| PO Box 158 | $404,657.61 | ||
| St. Regis, MT 59866 | $404,657.61 | ||
| Thompson River Lumber | $15.99 | ||
| PO Box 279 | $370,376.37 | ||
| Thompson Falls, MT 59873 | $370,376.37 | ||
| SRW Inc. | $16.30 | ||
| 10947 Sixty Six Lane | $377,556.90 | ||
| Missoula, MT 59808 | $377,556.90 | ||
| Timber Sale Name: Seared Gulch | |||
| Bid Opening Date: 12/06/2007 | |||
| TS#: 1577 | |||
| County: Sanders | |||
| Location: Section 20 & 28, T23N-R26W | |||
| Acreage: 578 | |||
| Species | Sawlogs | TOTALS | |
| Vol. per Species | 18,520.00 | 18,520.00 | |
| Minmum Bid | $18.50 | $18.50 | |
| Total Minimum Bid | $342,620.00 | $342,620.00 | |
| BIDDER | |||
| Thompson River Lumber | $21.99 | ||
| PO Box 279 | $407,254.80 | ||
| Thompson Falls, MT 59873 | $407,254.80 | ||
| Tricon Timber | $18.77 | ||
| PO Box 158 | $347,620.40 | ||
| St. Regis, MT 59866 | $347,620.40 | ||
| Timber Sale Name:Fournier Creek | |||
| Bid Opening Date: 12/05/2007 | |||
| TS#: 1576 | |||
| County: Missoula | |||
| Location: Section 36, T11N-R21W | |||
| Acreage: 116 | |||
| Species | Sawlogs | TOTALS | |
| Vol. per Species | 9,311.00 | 9,311.00 | |
| Minmum Bid | $19.00 | $19.00 | |
| Total Minimum Bid | $176,909.00 | $176,909.00 | |
| BIDDER | |||
| Johnson Brothers | $19.83 | ||
| 3757 North Reserve, Suite A | $184,637.15 | ||
| Missoula, MT 59808 | $184,637.13 | ||
| Stimson Lumber | $19.09 | ||
| PO Box 1120 | $177,746.99 | ||
| Bonner, MT 59823 | $177,746.99 | ||
| Timber Sale Name:Double Beaver | |||
| Bid Opening Date: 12/03/2007 | |||
| TS#: 1575 | |||
| County: Missoula | |||
| Location: Section 6, 8, 18 T16N-R15W | |||
| Acreage: 661 | |||
| Species | Sawlogs | TOTALS | |
| Vol. per Species | 16,993.00 | 16,993.00 | |
| Minmum Bid | $19.00 | $19.00 | |
| Total Minimum Bid | $322,867.00 | $322,867.00 | |
| BIDDER | |||
| Sun Mountain Lumber | $23.25 | ||
| PO Box 389 | $395,087.25 | ||
| Deerlodge, MT 59722 | $395,087.25 | ||
| Pyramid Mountain Lumber | $20.78 | ||
| PO Box 549 | $353,114.54 | ||
| Seeley Lake, MT 59868 | $353,114.54 | ||
| Timber Sale Name:Tin Cup Fire Salvage | |||
| Bid Opening Date: 11/21/2007 | |||
| TS#: 1574 | |||
| County: Ravalli | |||
| Location: Section 16 T3N-R21W | |||
| Acreage: 83 | |||
| Species | Sawlogs | Non Saw Logs | TOTAL TONS |
| Vol. per Species | 2,344.00 | 400.00 | |
| Minmum Bid | $20.00 | $1.00 | |
| Total Minimum Bid | $46,880.00 | $400.00 | |
| BIDDER | |||
| No Bids | |||
| Timber Sale Name:Still Cool Bugs | |||
| Bid Opening Date: 10/29/2007 | |||
| TS#: 1573 | |||
| County: Lewis and Clark | |||
| Location: Section 10 T14N-R8W | |||
| Acreage: 158 | |||
| Species | Sawlogs | Non Saw Logs | TOTAL TONS |
| Vol. per Species | 4,387 | 276.00 | |
| Minmum Bid | $21.50 | $1.00 | |
| Total Minimum Bid | $94,320.50 | $276.00 | |
| BIDDER | |||
| R-Y Timber | $22.00 | $1.01 | |
| PO Box 220 | $96,514.00 | $278.76 | |
| Townsend, MT 59644 | $96,792.76 | ||
| Sun Mountain Lumber | $22.60 | $1.00 | |
| PO Box 389 | $99,146.20 | $276.00 | |
| Deer Lodge, MT 59722 | $99,422.20 | ||
| Timber Sale Name: Dogwing | |||
| Bid Opening Date: 10/19/2007 | |||
| TS#: 1572 | |||
| County: Flathead | |||
| Location: Section 30, 31,32 T33N-R23W Section 24 T33N - 24W | |||
| Acreage: 282 | |||
| Species | Sawlogs | TOTAL TONS | |
| Vol. per Species | 17,080 | 17,080 | |
| Minmum Bid | 32.50 | 32.50 | |
| Total Minimum Bid | $555,100.00 | $555,100.00 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $51.07 | ||
| PO Box 1990 | $872,275.60 | ||
| Columbia Falls, MT 59912 | $872,275.60 | ||
| F.H. Stoltze | $38.30 | ||
| PO Box 1429 | $654,164.00 | ||
| Columbia Falls, MT 59912 | $654,164.00 | ||
| RBM Lumber | $51.09 | ||
| PO Box 1105 | $872,617.20 | ||
| Columbia Falls, MT 59912 | $872,617.20 | ||
| Keller Logging | $34.59 | ||
| PO Box 1134 | $590,797.20 | ||
| Eureka, MT 59917 | $590,797.20 | ||
| Timber Sale Name: Peterson Creek | |||
| Bid Opening Date: 9/7/2007 | |||
| TS#: 1570 | |||
| County: Powell | |||
| Location: Section 16 T6N-R8W | |||
| Acreage: 88 | |||
| Species | Sawlogs | Non Sawlogs | TOTAL TONS |
| Vol. per Species | 2,819 | 1,500 | |
| Minmum Bid | $19.50 | $1.00 | |
| Total Minimum Bid | $54,970.50 | $1,500.00 | |
| BIDDER | |||
| Lonnie Anderson | $33.50 |
$5.05 | |
| 1590 East Side Road | $94,436.00 | $7,575.00 | |
| Deer Lodge, MT 59722 | $102,011.50 | ||
| Sun Mountain Lumber | $26.00 | $1.00 | |
| PO Box 389 | $73,294.00 | $1,500.00 | |
| Deer Lodge, MT 59722 | $74,794.00 | ||
| R-Y Timber | $33.98 | $1.00 | |
| PO Box 220 | $95,789.62 | $1,500.00 | |
| Townsend, MT 59644 | $97,289.62 | ||
| Stimson Lumber | $19.58 | $1.00 | |
| P.O. Box 1120 | $55,196.02 | $1,500.00 | |
| Bonner, MT 59823 | $56,696.02 | ||
| Timber Sale Name: Dry Gulch | |||
| Bid Opening Date: 8/17/2007 | |||
| TS#: 1569 | |||
| County: Granite | |||
| Location: Section 36 T12N-R15W | |||
| Acreage: 452 | |||
| Species | Sawlogs | TOTALS | |
| Vol. per Species | 25,307 | 25,307 | |
| Minmum Bid | $16.00 | $16.00 | |
| Total Minimum Bid | $404,912.00 | $404,912.00 | |
| BIDDER | |||
| Sun Mountain Lumber | $20.00 |
|
|
| PO Box 389 | $506,140.00 | ||
| Deer Lodge , MT 59722 | $506,140.00 | ||
| R-Y Timber | $17.54 | ||
| PO Box 220 | $443,884.78. | ||
| Townsend, MT 59644 | $443,884.78. | ||
| Stimson Lumber | $28.16 | ||
| P.O. Box 1120 | $712,645.12 | ||
| Bonner, MT 59823 | $712,645.12 | ||
| Plum Creek | $21.16 | ||
| PO Box 1990 | $535,469.12 | ||
| Columbia Falls, MT 59912 | $535,469.12 | ||
| Timber Sale Name: Mudd Creek | |||
| Bid Opening Date: 8/6/2007 | |||
| TS#: 1568 | |||
| County: Sanders | |||
| Location: Section 18 T22N-R26W | |||
| Acreage: 160 | |||
| Species | Sawlogs | TOTALS | |
| Vol. per Species | 34,878 | 34,878 | |
| Minmum Bid | $17.50 | $17.50 | |
| Total Minimum Bid | $610,365.00 | $610,365.00 | |
| BIDDER | |||
| Thompson River Lumber | $35.13 |
|
|
| PO Box 279 | $1,225,264.14 | ||
| Thompson Falls, MT 59873 | $1,225,264.14 | ||
| Riley Creek | $19.00 | ||
| PO Box 220 | $662,682.00 | ||
| Laclede, ID 83841 | $662,682.00 | ||
| Stimson Lumber | $25.57 | ||
| P.O. Box 1120 | $891,830.46 | ||
| Bonner, MT 59823 | $891,830.46 | ||
| Plum Creek | $28.19 | ||
| PO Box 1990 | $983,210.82 | ||
| Columbia Falls, MT 59912 | $983,210.82 | ||
| Tricon Timber | $25.08 | ||
| PO Box 158 | $874,740.24 | ||
| St. Regis, MT 59866 | $874,740.24 | ||
| Timber Sale Name: Baker Draw | |||
| Bid Opening Date: 7/31/2007 | |||
| TS#: 1567 | |||
| County: Park | |||
| Location: Section 22 T3S-R12E | |||
| Acreage: 160 | |||
| Species | Sawlogs | TOTALS | |
| Vol. per Species | 5,820 | 5,820 | |
| Minmum Bid | $12.00 | $12.00 | |
| Total Minimum Bid | $69,840.00 | $69,840.00 | |
| BIDDER | |||
| R-Y Timber | $12.11 | ||
| PO Box 220 | $70,480.20 | ||
| Townsend, MT 59644 | $70,480.20 | ||
| Timber Sale Name: Timber Creek | |||
| Bid Opening Date: 7/30/2007 | |||
| TS#: 1566 | |||
| County: Mineral | |||
| Location: Section 16 T19N-R30W | |||
| Acreage: 243 | |||
| Species | Sawlogs | TOTALS | |
| Vol. per Species | 9,209 | 9,209 | |
| Minmum Bid | $22.50 | $22.50 | |
| Total Minimum Bid | $207,202.50 | $207,202.50 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $45.32 | ||
| PO Box 1990 | $471,351.88 | ||
| Columbia Falls, MT 59912 | $471,351.88 | ||
| Riley Creek | $30.07 | ||
| PO Box 220 | $276,914.63 | ||
| Laclede, ID 83841 | $276,914.63 | ||
| Stimson Lumber | $29.34 | ||
| P.O. Box 1120 | $270,192.06 | ||
| Bonner, MT 59823 | $270,192.06 | ||
| Thompson River Lumber | $33.47 | ||
| PO Box 279 | $308,225.23 | ||
| Thompson Falls, MT 59873 | $308,225.23 | ||
| Pyramid Mountain Lumber | $35.30 | ||
| PO Box 549 | $325,077.70 | ||
| Seeley Lake, MT 59868 | $325,077.70 | ||
| Tricon Timber | $27.72 | ||
| PO Box 158 | $255,273.48 | ||
| St. Regis, MT 59866 | $255,273.48 | ||
| Timber Sale Name: Hidden Bugs | |||
| Bid Opening Date: 7/27/2007 | |||
| TS#: 1565 | |||
| County: Missoula | |||
| Location: Section 18 T16N-R15W | |||
| Acreage: 108.5 | |||
| Species | Sawlogs | TOTALS | |
| Vol. per Species | 3,500 | 3,500 | |
| Minmum Bid | $25.00 | $25.00 | |
| Total Minimum Bid | $87,500.00 | $87,500.00 | |
| BIDDER | |||
| Stimson Lumber | $35.93 | ||
| P.O. Box 1120 | $125,755.00 | ||
| Bonner, MT 59823 | $125,755.00 | ||
| Pyramid Mountain Lumber | $30.26 | ||
| PO Box 549 | $105,910.00 | ||
| Seeley Lake, MT 59868 | $105,910.00 | ||
| Sun Mountain Lumber | $27.20 | ||
| PO Box 389 | $95,200.00 | ||
| Deer Lodge , MT 59722 | $95,200.00 | ||

