Summary of Timber Sale Bids - FY 2010
| Timber Sale Name: 80 Acre Wood | ||||
| Bid Opening Date: 1/4/2010 | ||||
| TS#: 1628 | ||||
| County: Lewis & Clark | ||||
| Location: T14N-R8W Section 28 | ||||
| Acreage: 80 | ||||
| Product Category | LPP Sawlogs | PP Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 3,668 | 2,866 | 6,534 | |
| Minmum Bid | $7.26 | $1.81 | ||
| Total Minimum Bid | $26,629.68 |
|
$31,817.14 | |
| BIDDER | ||||
| Pyramid Mtn Lumber | ||||
| PO Box 549 | $9.38 | $1.81 | ||
| Seeley Lake MT 59868 | $34,405.84 | $5,187.46 | $39,593.30 | |
| James Dewitt | ||||
| 1244 4th Ave West | $9.79 | $6.00 | ||
| Kalispell MT 59901 | $35,909.72 | $17,196.00 | $53,105.72 | |
| Double OTT Trucking | ||||
| PO Box 1335 | $7.50 | $2.00 | ||
| Condon, MT 59826 | $27,510.00 | $5,732.00 | $33,242.00 | |
| John Stitt | ||||
| 315 Cooper Cr Lane | $16.00 | $5.00 | ||
| Helmville MT 59843 | $58,688.00 | $14,330.00 | $73,018.00 | |
| Salmon River Wood | ||||
| 10947 Sixty Six Lane | $7.30 | $3.50 | ||
| Missoula MT 59808 | $26,776.40 | $10,031.00 | $36,807.40 | |
| Thompson River Lbr | ||||
| PO Box 132 | $8.63 | $8.13 | ||
| Thompson Falls MT 59873 | $31,654.84 | $23,300.58 | $54,955.42 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timber Sale Name: Beaver Smith | |||
| Bid Opening Date: 10/26/2009 | |||
| TS#: 1625 | |||
| County: Flathead | |||
| Location: Sections 7,16,17,18,20, & 21 T31N-R22W Sections 29 & 32, T32N-R22W | |||
| Acreage: 305 | |||
| Product Category | Volume | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Volume | 12,444 | 12,444 | |
| Minmum Bid | |||
| Total Minimum Bid | 144,599.28 | 144,599.28 | |
| BIDDER | |||
| F.H. Stoltze | |||
| PO Box 1429 | $12.03 | ||
| Columbia Falls MT 59912 | $149,701.32 | $149,701.32 | |
| Randy Birky |
|
||
| 285 Hemler Creek | $17.08 | ||
| Kalispell MT 59901 | $212,543.52 | $212,543.52 | |
| Timber Sale Name: Two Sheep Delivered Logs - Sort 1 | |||
| Bid Opening Date: 9/25/2009 | |||
| TS#: SO1622 | |||
| County: Sanders | |||
| Location: Sections 22 T20N - R27W | |||
| Acreage: 88 | |||
| Product Category | Volume | Sawlogs - Sort 1 | TOTALS |
| Estimated Tons/Volume | 4,501 | 4,501 | |
| Minmum Bid | $35.07 | ||
| Total Minimum Bid | $157,850.07 | $157,850.07 | |
| BIDDER | |||
TRL |
5.5" | ||
PO Box 279 |
4,515 |
||
Thompson Falls MT 59873 |
|
$37.73 | $141,012.82 |
Boise |
|
7" | |
1274 S. Boise Road |
4,180 |
||
Kettle Falls WA 99141 |
|
$57.40 | $135,026.92 |
Idaho Forest Group |
|
5.6" | |
PO Box 108 |
4,501 |
||
Mouie Springs ID 83845 |
$42.00 | $113,427.72 | |
Tricon |
|
5.6" | |
PO Box 158 |
4,501 |
||
St. Regis MT 59866 |
|
$43.52 | $163,930.06 |
Sun Mountain Lumber |
|
5.6" | |
PO Box 389 |
4,501 |
||
Deer Lodge MT 59722 |
|
$38.00 | $82,370.13 |
| Timber Sale Name: Two Sheep Delivered Logs - Sort 2 | |||
| Bid Opening Date: 9/25/2009 | |||
| TS#: SO1622 | |||
| County: Sanders | |||
| Location: Sections 22 T20N - R27W | |||
| Acreage: 88 | |||
| Product Category | Volume | Sawlogs - Sort 2 | TOTALS |
| Estimated Tons/Volume | 568 | 568 | |
| Minmum Bid | $34.66 | ||
| Total Minimum Bid | $19,686.88 | $19,686.88 | |
| BIDDER | |||
| TRL | 5.5" | ||
| PO Box 279 | 569 | $17,245.64 | |
| Thompson Falls MT 59873 | $36.83 | ||
| Boise | 10" | ||
| 1274 So. Boise Road | 481 | ||
| Kettle Falls WA 99141 | $70.00 | $21,616.21 | |
| Timber Sale Name: Lion Mountain – Rebid | |||
| Bid Opening Date: 9/11/2009 | |||
| TS#: 1621 | |||
| County: Flathead | |||
| Location: Sections 34 T31N - R18W | |||
| Acreage: 316 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 3,871 | 3,871 | |
| Minmum Bid | 12.66 | ||
| Total Minimum Bid | $49,006.86 | $49,006.86 | |
| BIDDER | |||
| Roberts Logging | |||
| 630 Concord Lane | $17.61 | ||
| Kalispell MT 59901 | $68,168.31 | $68,168.31 | |
| Drake Logging | |||
| 111 Olson Court | $21.32 | ||
| Columbia Falls MT 59912 | $82,529.72 | $82,529.72 | |
| Tim Smart | |||
| PO Box 663 | $17.27 | ||
| Kalispell MT 59903 | $66,852.17 | $66,852.17 | |
| Tough Go Logging | |||
| 695 Lore Lake Road | $16.60 | ||
| Kalispell MT 59901 | $64,258.60 | $64,258.60 | |
| Thorco Inc. | |||
| PO Box 1557 | $14.81 | ||
| Kalispell MT 59903 | $57,329.51 | $57,329.51 | |
| Floyd Quiram | |||
| 558 Spring Prairie Road | $17.51 | ||
| Whitefish MT 59937 | $67,781.21 | $67,781.21 | |
| Randy Birky Logging | |||
| 285 Hemler Cr Dr | $13.13 | ||
| Kalispell MT 59901 | $50,826.23 | $50,826.23 | |
| Murphy Wagar | |||
| PO Box 986 | $18.57 | ||
| Marion MT 59925 | $71,884.47 | $71,884.47 | |
| Timber Sale Name: Durphy Hills | |||
| Bid Opening Date: 9/11/2009 | |||
| TS#: 1620 | |||
| County: Fergus | |||
| Location: Sections 16 T16N - R19E | |||
| Acreage: 235 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 8,400 | 8,400 | |
| Minmum Bid | 5.00 | ||
| Total Minimum Bid | $245,045.52 | $245,045.52 | |
| BIDDER | |||
| Eiselein Logging | |||
| PO Box 91 | $6.85 | $6.85 | |
| Roundup MT 59072 | $57,540.00 | $57,540.00 | |
| Timber Sale Name: White Porcupine #2 | |||
| Bid Opening Date: 9/9/2009 | |||
| TS#: 1619 | |||
| County: Lake | |||
| Location: Sections 22-23 T24N - R18W | |||
| Acreage: 316 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 22,136 | 22,136 | |
| Minmum Bid | 11.07 | ||
| Total Minimum Bid | $245,045.52 | $245,045.52 | |
| BIDDER | |||
| Ureco Inc. | |||
| PO Box 70 | $12.07 | ||
| Columbia Falls MT 59912 | $267,181.52 | $267,181.52 | |
| Dan Siderius | |||
| 1475 Steel Bridge Road | $13.10 | ||
| Kalispell MT 59901 | $289,981.60 | $289,981.60 | |
| Timber Sale Name: Baldy Mountain Salvage | |||
| Bid Opening Date: 9/3/2009 | |||
| TS#: 1618 | |||
| County: Powell | |||
| Location: Sections 16 T11N - R10W | |||
| Acreage: 263 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 14,504 | 14,504 | |
| Minmum Bid | $13.12 | ||
| Total Minimum Bid | $190,292.48 | $190,292.48 | |
| BIDDER | |||
| Sun Mountain Lumber | |||
| PO Box 389 | $14.00 | ||
| Deer Lodge, MT 59722 | $203,056.00 | $203,056.00 | |
| Parke Logging | |||
| 151 E Mullan Trail | $13.46 | ||
Drummond, MT 59832 |
$195,223.84 | $195,223.84 | |
| Timber Sale Name: White Donut | |||
| Bid Opening Date: 8/31/2009 | |||
| TS#: 1617 | |||
| County: Lake | |||
| Location: Sections 23 T24N - R18W | |||
| Acreage: 13 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 964 | 964 | |
| Minmum Bid | $16.37 | ||
| Total Minimum Bid | $15,780.68 | $15,780.68 | |
| BIDDER | |||
| Drake Logging | |||
| 111 Olson Court | $21.79 | ||
| Columbia Falls, MT 59912 | $21,005.56 | $21,005.56 | |
| Ureco Inc. | |||
| PO Box 70 | $20.12 | ||
| Columbia Falls, MT 59912 | $19,395.68 | $19,395.68 | |
| Orlee Erickson | |||
| 170 Half Moon Road | $16.42 | ||
| Columbia Falls, MT 59912 | $15,828.88 | $15,828.88 | |
| Tim Smart | |||
| PO Box 663 | $17.50 | ||
| Kalispell, MT 59903 | $16,870.00 | $16,870.00 | |
| RBM Logging | |||
| PO Box 1105 | $21.40 | ||
| Columbia Falls, MT 59912 | $20,629.60 | $20,629.60 | |
| Timber Sale Name: Shiloh Road | |||
| Bid Opening Date: 8/14/2009 | |||
| TS#: 1615 | |||
| County: Sanders | |||
| Location: Sections 10 T21N - R26W | |||
| Acreage: 127 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 8,264 | 8,264 | |
| Minmum Bid | $12.02 | ||
| Total Minimum Bid | $99,333.28 | $99,333.28 | |
| BIDDER | |||
| Parke Logging | |||
| 151 E. Mullan Trail | $16.53 | ||
| Drummond, MT 59832 | $136,603.92 | $136,603.92 | |
| Smith Logging | |||
| 1987 Farm to Market Road | $13.26 | ||
| Kalispell, MT 59901 | $109,580.64 | $109,580.64 | |
| Drake Logging | |||
| 111 Olson Court | $12.47 | ||
| Columbia Falls, MT 59912 | $103,052.08 | $103,052.08 | |
| Tricon Timber | |||
| PO Box 158 | $13.32 | ||
| St. Regis, MT 59866 | $110,076.48 | $110,076.48 | |
| Gary Bailey | |||
| PO Box 514 | $17.12 | ||
| Superior, MT 59872 | $141,479.68 | $141,479.68 | |
| Thompson River Lumber | |||
| PO Box 279 | $18.20 | ||
| Thompson Falls, MT 59873 | $150,404.80 | $150,404.80 | |
| Timber Sale Name: Lion Mountain #2 | |||
| Bid Opening Date: 7/27/2009 | |||
| TS#: 1614 | |||
| County: Flathead | |||
| Location: Sections 34 T31N - R22W | |||
| Acreage: 64 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 1,761 | 1,761 | |
| Minmum Bid | $9.32 | ||
| Total Minimum Bid | $16,412.52 | $16,412.52 | |
| BIDDER | |||
| Quiram Logging | |||
| 558 Spring Prairie Road | $11.34 | ||
| Whitefish, MT 59937 | $19,969.74 | $19,969.74 | |
| Tim Smart | |||
| PO Box 663 | $9.77 | ||
| Kalispell, MT 59903 | $17,204.97 | $17,204.97 | |
| Tough Go Logging | |||
| 695 Lore Lake Road | $14.30 | ||
| Kalispell, MT 59901 | $25,182.30 | $25,182.30 | |
| Randy Birky | |||
| 285 Hemler Creek Drive | $11.78 | ||
| Kalispell, MT 59901 | $20,744.58 | $20,744.58 | |
