Summary of Timber Sale Bids - FY 2005
| Timber Sale Name: West Fork Swift Creek | |||
| Bid Opening Date: 6/20//2005 | |||
| TS#: 1515 | |||
| County: Flathead | |||
| Location: Sec. 18-20, 28, 29-33 T34N-R23W Sec. 13 T34N-R24W | |||
| Acreage: 1076 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 65,435.00 | 65,435.00 | |
| Minmum Bid | $24.80 | $24.80 | |
| Total Minimum Bid | $1,622,788.00 | $1,622,788.00 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $43.75 | $43.75 | |
| P.O. Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $2,862,781.25 | $2,862,781.25 | |
| F.H. Stoltze | $33.03 | $33.03 | |
| P.O. Box 1425 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $2,161,318.05 | $2,161,318.05 | |
| Timber Sale Name: Sand Creek | |||
| Bid Opening Date: 4/24/2005 | |||
| TS#: 1514 | |||
| County: Custer | |||
| Location: Sec. 16, T1N-R50E | |||
| Acreage: 175 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 3,480.00 | 3,480.00 | |
| Minmum Bid | $10.00 | $10.00 | |
| Total Minimum Bid | $34,800.00 | $34,800.00 | |
| BIDDER | |||
| Valvo Logging | $13.57 | $13.57 | |
| P.O. Box 633 | |||
| Pony, MT 59747 | $47,223.60 | $47,223.60 | |
| Timber Sale Name: Knowlton Exchange | |||
| Bid Opening Date: 4/11/2005 | |||
| TS#: 1513 | |||
| County: Custer | |||
| Location: Sec. 2, 11n T6N-R53E | |||
| Acreage: 650 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 8,753.00 | 8,753.00 | |
| Minmum Bid | $8.00 | $8.00 | |
| Total Minimum Bid | $70,024.00 | $70,024.00 | |
| BIDDER | |||
| Neiman Timber | $12.05 | $12.05 | |
| P.O. Box 281 | |||
| Hulett, WY 82720 | $105,473.65 | $105,473.65 | |
| Valvo Logging | $10.10 | $10.10 | |
| P.O. Box 633 | |||
| Pony, MT 59747 | $88,405.30 | $88,405.30 | |
| Timber Sale Name: Deadman Gulch | |||
| Bid Opening Date: 3/25/2005 | |||
| TS#: 1511 | |||
| County: Missoula | |||
| Location: Sec. 15 & 16, T12N-R20W | |||
| Acreage: 610 | |||
TOTAL |
|||
| Species | 5.6" Top |
4.6" Top |
TONS |
| Vol. per Species | 15,459.00 | 17,718.00 | |
| Minmum Bid | $14.50 | $14.50 | |
| Total Minimum Bid | $224,155.50 | $256,911.00 | |
| BIDDER | |||
| Sun Mountain Lumber | $26.85 | $26.85 | |
| P.O. Box 389 | |||
| Deer Lodge, Mt 59722 | $475,728.30 | $475,728.30 | |
| Kelly Logging | $35.13 | $35.13 | |
| P.O. Box 2309 | |||
| Missoula, MT 59806 | $543,074.67 | $543,074.67 | |
| Tricon Timber | $25.57 | $25.57 | |
| P.O. Box 158 | |||
| St. Regis, MT 59866 | $395,286.63 | $395,286.63 | |
| Stimson Lumber | $27.53 | $27.53 | |
| P.O. Box 1120 | |||
| Bonner, MT 59823 | $487,776.54 | $487,776.54 | |
| Timber Sale Name: Hot Springs | |||
| Bid Opening Date: 4/4/2005 | |||
| TS#: 1512 | |||
| County: Lake | |||
| Location: Sec. 36,T22N-R25W | |||
| Acreage: 611 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 30,419.00 | 30,419.00 | |
| Minmum Bid | $20.40 | $20.40 | |
| Total Minimum Bid | $620,547.60 | $620,547.60 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $30.35 | $30.35 | |
| P.O. Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $923,216.65 | $923,216.65 | |
| Thompson River Lumber | $45.50 | $45.50 | |
| P.O. Box 7338 | |||
| Kalispell, MT 59904 | $1,384,064.50 | $1,384,064.50 | |
| F.H. Stoltze | $32.24 | $32.24 | |
| P.O. Box 1429 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $980,708.56 | $980,708.56 | |
| Stimson Lumber | $21.55 | $21.55 | |
| P.O. Box 1120 | |||
| Bonner, MT 59823 | $655,529.45 | $655,529.45 | |
| Riley Creek | $31.45 | $31.45 | |
| P.O. Box 220 | |||
| Laclede, ID 83841 | $956,677.55 | $956,677.55 | |
| Timber Sale Name: Cilly Bug | |||
| Bid Opening Date: 3/3/2005 | |||
| TS#: 1509 | |||
| County: Lake | |||
| Location: Sec. 15 &16, T24N-R17W | |||
| Acreage: 89.2 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 2,951.00 | 2,951.00 | |
| Minmum Bid | $23.90 | $23.90 | |
| Total Minimum Bid | $70,528.90 | $70,528.90 | |
| BIDDER | |||
| RBM Lumber | $33.15 | $33.15 | |
| P.O. Box 1105 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $97,825.65 | $97,825.65 | |
| Bearmouth Logging | $31.20 | $31.20 | |
| 542 Frontage Road | |||
| Drummond, MT 59832 | $92,071.20 | $92,071.20 | |
| Tough Go Logging | $29.10 | $29.10 | |
| 695 Lore Lake Road | |||
| Kalispell, MT | $85,874.10 | $85,874.10 | |
| Stimson Lumber | $45.60 | $45.60 | |
| P.O. Box 1120 | |||
| Bonner, MT 59823 | $134,565.60 | $134,565.60 | |
| Thorco, Inc. | $37.20 | $37.20 | |
| P.O. Box 1557 | |||
| Kalispell, MT 59903 | $109,777.20 | $109,777.20 | |
| Kyle Luckow | $37.40 | $37.40 | |
| 71232 Hwy 83 | |||
| Swan Lake, MT 59911 | $110,367.40 | $110,367.40 | |
| Tim Smart | $25.77 | $25.77 | |
| P.O. Box 663 | |||
| Kalispell, MT 59903 | $76,047.27 | $76,047.27 | |
| Timber Sale Name: Goat Squeezer III | |||
| Bid Opening Date: 2/28/2005 | |||
| TS#: 1506 | |||
| County: Lake | |||
| Location: Sec. 28, 30, 32, 34 T23N |
|||
| Acreage: 419 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 18, 564.00 | 18, 564.00 | |
| Minmum Bid | $14.75 | $14.75 | |
| Total Minimum Bid | $273,819.00 | $273,819.00 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $43.54 | $43.54 | |
| P.O. Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $808,276.56 | $808,276.56 | |
| Dennis Wager | $41.23 | $41.23 | |
| P.O. Box 3082 | |||
| Kalispell, MT 59901 | $765,430.85 | $765,430.85 | |
| Sun Mountain Lumber | $25.87 | $25.87 | |
| Box 389 | |||
| Deer Lodge, MT 59722 | $480,250.68 | $480,250.68 | |
| Stimson Lumber | $39.63 | $39.63 | |
| P.O. Box 1120 | |||
| Bonner, MT 59823 | $735,691.32 | $735,691.32 | |
| F.H. Stoltze | $43.16 | $43.16 | |
| P.O. Box 1429 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $801,222.24 | $801,222.24 | |
| Kyle Luckow | $19.64 | $19.64 | |
| 71232 Hwy 83 | |||
| Swan Lake, MT 59911 | $364,596.96 | $364,596.96 | |
| James Stupack | $32.22 | $32.22 | |
| 695 Lore Lake Road | |||
| Kalispell, MT 59901 | $598,132.08 | $598,132.08 | |
| Dennis Thornton | $45.65 | $45.65 | |
| P.O. Box 1557 | |||
| Kalispell, MT 59901 | $847,502.29 | $847,502.29 | |
| Timber Sale Name: Phoenix | |||
| Bid Opening Date: 1/31/2005 | |||
| TS#: 1506 | |||
| County: Granite | |||
| Location: Sec. 5,8,17,21,28 T8N-R15W |
|||
| Acreage: 316 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 16,330.00 | 16,330.00 | |
| Minmum Bid | $10.90 | $10.90 | |
| Total Minimum Bid | $177,997.00 | $177,997.00 | |
| BIDDER | |||
| Eagle Stud Mill | $24.65 | $24.65 | |
| P.O. Box 29 | |||
| Hall, MT 59837 | $402,534.50 | $402,534.50 | |
| R-Y Timber | $41.82 | $41.82 | |
| P.O. Box 220 | |||
| Townsend, MT 59644 | $682,920.60 | $682,920.60 | |
| Sun Mountain Lumber | $27.93 | $27.93 | |
| Box 389 | |||
| Deer Lodge, MT 59722 | $456,096.90 | $456,096.90 | |
| Stimson Lumber | $27.32 | $27.32 | |
| P.O. Box 1120 | |||
| Bonner, MT 59823 | $446,135.60 | $446,135.60 | |
| Pyramid Mountain Lumber | $20.36 | $20.36 | |
| P.O. Box 549 | |||
| Seeley Lake, MT 59868 | $332,478.80 | $332,478.80 | |
| Timber Sale Name: Golden Arches | |||
| Bid Opening Date: 1/3/2005 | |||
| TS#: 1503 | |||
| County: Lewis & Clark | |||
| Location: Sec. 6, T14N-R7W | |||
| Acreage: 390 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 17,700.00 | 17,700.00 | |
| Minmum Bid | $24.40 | $24.40 | |
| Total Minimum Bid | $431,880.00 | $431,880.00 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $41.01 | $41.01 | |
| P.O. Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $725,877.00 | $725,877.00 | |
| R-Y Timber | $42.88 | $42.88 | |
| P.O. Box 220 | |||
| Townsend, MT 59644 | $758,976.00 | $758,976.00 | |
| Dennis Wager | $35.65 | $35.65 | |
| P.O. Box 3082 | |||
| Kalispell, MT 59901 | $631,005.00 | $631,005.00 | |
| Sun Mountain Lumber | $47.80 | $47.80 | |
| Box 389 | |||
| Deer Lodge, MT 59722 | $846,060.00 | $846,060.00 | |
| Stimson Lumber | $34.41 | $34.41 | |
| P.O. Box 1120 | |||
| Bonner, MT 59823 | $609,057.00 | $609,057.00 | |
| Pyramid Mountain Lumber | $35.28 | $35.28 | |
| P.O. Box 549 | |||
| Seeley Lake, MT 59868 | $624,456.00 | $624,456.00 | |
| Timber Sale Name: Prickly Pear | |||
| Bid Opening Date: 11/29/2004 | |||
| TS#: 1503 | |||
| County: Jefferson | |||
| Location: Sec. 16, T8N-R3W | |||
| Acreage: 54 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| Minimum Bid | $17.64 | $17.64 | |
| Total Minimum Bid | $31, 752.00 | $31, 752.00 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $22.93 | $22.93 | |
| P.O. Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $41, 274.00 | $41, 274.00 | |
| Valvo Logging | $18.47 | $18.47 | |
| P.O. Box 633 | |||
| Pony, MT 59747 | $33, 246.00 | $33, 246.00 | |
| Timber Sale Name: Smith River II | |||
| Bid Opening Date: 11/15/2004 | |||
| TS#: 1502 | |||
| County: Cascade | |||
| Location: Sec. 36, T16N-R3E | |||
| Acreage: 40 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 2,640.00 | 2,640.00 | |
| Minimum Bid | $10.80 | $10.80 | |
| Total Minimum Bid | $28,512.00 | $28,512.00 | |
| BIDDER | |||
| R-Y Timber | $11.05 | $11.05 | |
| P.O. Box 220 | |||
| Townsend, MT | $29,172.00 | $29,172.00 | |
| Timber Sale Name: Swamp Ridge | |||
| Bid Opening Date: 10/25//2004 | |||
| TS#: 1499 | |||
| County: Sanders | |||
| Location: Sec. 36, T20N-R27W, | |||
| Acreage: 449 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 21,882.00 | 21,882.00 | |
| Minimum Bid | $27.40 | $27.40 | |
| Total Minimum Bid | $599,566.80 | $599,566.80 | |
| BIDDER | |||
| Tricon Timber | $28.90 | $28.90 | |
| P.O. Box 158 | |||
| St. Regis, MT 59866 | $632,389.80 | $632,389.80 | |
| Plum Creek | $27.52 | $27.52 | |
| P.O. Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $602,192.64 | $602,192.64 | |
| Thompson River Lumber | $34.05 | $34.05 | |
| P.O. Box 7338 | |||
| Kalispell, MT 59904 | $745,082.10 | $745,082.10 | |
| Timber Sale Name: Patchtop | |||
| Bid Opening Date: 10/12/2004 | |||
| TS#: 1498 | |||
| County: Beaverhead | |||
| Location: Sec. 3,4,5,9,10,11, T13s-R2W | |||
| Acreage: 106 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 7,370.00 | 7,370.00 | |
| Minimum Bid | $16.80 | $16.80 | |
| Total Minimum Bid | $123,816.00 | $123,816.00 | |
| BIDDER | |||
| R-Y Timber | $23.92 | $23.92 | |
| P.O. Box 220 | |||
| Townsend, MT 59644 | $176,290.40 | $176,290.40 | |
| Sun Mtn Lumber | $33.40 | $33.40 | |
| Box 389 | |||
| Deer Lodge, MT 59722 | $246,158.00 | $246,158.00 | |
| Joe Brodmerkle | $17.70 | $17.70 | |
| P.O. Box 700 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $130,449.00 | $130,449.00 | |
| Timber Sale Name: Ashley Lake | |||
| Bid Opening Date: 10/4/2004 | |||
| TS#: 1497 | |||
| County: Flathead | |||
| Location: Sec. 36, T29N-R24W | |||
| Acreage: 81 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | $39,412.00 | $39,412.00 | |
| Minimum Bid | $28.60 | $28.60 | |
| Total Minimum Bid | $1,127,183.20 | $1,127,183.20 | |
| BIDDER | |||
| F.H. Stoltze | $44.76 | $44.76 | |
| P.O. Box 1429 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $1,764,081.20 | $1,764,081.20 | |
| Plum Creek | $48.71 | $48.71 | |
| P.O. Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $1,919,758.52 | $1,919,758.52 | |
| Dennis Wagar | $35.39 | $35.39 | |
| P.O. Box 3082 | |||
| Kalispell, MT 59903 | $1,394,790.68 | $1,394,790.68 | |
| Stimson Lumber | $45.10 | $45.10 | |
| P.O. Box 1120 | |||
| Bonner, MT 59823 | $1,777,4814.20 | $1,777,4814.20 | |
| Timber Sale Name: Evans Lake | |||
| Bid Opening Date: 9/27/2004 | |||
| TS#: 1496 | |||
| County: Powell | |||
| Location: Sec. 36, T15N-R12W | |||
| Acreage: 81 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 3,372.00 | 3,372.00 | |
| Minimum Bid | $ 26.37 | $ 26.37 | |
| Total Minimum Bid | $ 88,919.64 | $ 88,919.64 | |
| BIDDER | |||
| Euchre Mtn Logging | $ 28.25 | $ 28.25 | |
| PO Box 1038 | |||
| Seeley Lake, MT 59868 | $ 95,259.00 | $ 95,259.00 | |
| Sun Mtn Lumber | $ 41.70 | $ 41.70 | |
| Box 389 | |||
| Deerlodge, MT 59722 | $ 140,612.40 | $ 140,612.40 | |
| Salmon Logging Inc. | $31.38 | $31.38 | |
| PO Box 823 | |||
| Seeley Lake, MT 59868 | $ 105,813.36 | $ 105,813.36 | |
| Stimson Lumber | $ 44.18 | $ 44.18 | |
| P.O. Box 1120 | |||
| Bonner, MT 59823 | $ 148,974.96 | $ 148,974.96 | |
| Pyramid Mtn Lumber | $47.34 | $47.34 | |
| P.O. Box 549 | |||
| Seeley Lake, MT 59868 | $ 159,630.48 | $ 159,630.48 | |
| Timber Sale Name: East Trout Beetle | |||
| Bid Opening Date: 9/13/2004 | |||
| TS#: 1495 | |||
| County: Granite | |||
| Location: Sec. 16, T5N-R14W, Sec. 36 | |||
| Acreage: 153 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 9,979.00 | 9,979.00 | |
| Minimum Bid | $24.60 | $24.60 | |
| Total Minimum Bid | $245,483.40 | $245,483.40 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek Timber Co. | $35.64 | $35.64 | |
| P.O. Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $355,651.56 | $355,651.56 | |
| R-Y Timber | $44.95 | $44.95 | |
| P.O. Box 220 | |||
| Townsend, MT 59644 | $448,556.05 | $448,556.05 | |
| Sun Mtn. Lumber | $46.50 | $46.50 | |
| P.O. Box 389 | |||
| Deer Lodge, MT 59722 | $464,023.50 | $464,023.50 | |
| Timber Sale Name: Gurnett | |||
| Bid Opening Date: 9/3/2004 | |||
| TS#: 1494 | |||
| County: Broadwater | |||
| Location: Sec. 16, T8N-R3E | |||
| Acreage: 125 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 2,053.00 | 2,053.00 | |
| Minimum Bid | $10.00 | $10.00 | |
| Total Minimum Bid | $20,530.00 | $20,530.00 | |
| BIDDER | |||
| Al Bodle, Jr. | $12.16 | $12.16 | |
| 589 Gurnett Cr. Road | |||
| Townsend, MT 59644 | $24,964.48 | $24,964.48 | |
| Timber Sale Name: Yellow Bay #2 | |||
| Bid Opening Date: 8/9/2004 | |||
| TS#: 1493 | |||
| County: Lake | |||
| Location: Sec. 36, T25N-R19W | |||
| Acreage: 80 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 7,895.00 | 7,895.00 | |
| Minimum Bid | $30.10 | $30.10 | |
| Total Minimum Bid | $237,639.50 | $237,639.50 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek Timber Co. | $53.63 | $53.63 | |
| P.O. Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $423,408.85 | $423,408.85 | |
| Don Pluid | $36.11 | $36.11 | |
| P.O. Box 775 | |||
| Eureka, MT 59917 | $285,088.45 | $285,088.45 | |
| F.H. Stoltze | $32.53 | $32.53 | |
| P.O. Box 1429 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $256,824.35 | $256,824.35 | |
| Stimson Lumber | $54.78 | $54.78 | |
| P.O. Box 1120 | |||
| Bonner, MT 59823 | $432,488.10 | $432,488.10 | |
| Pyramid Mtn Lumber | $46.89 | $46.89 | |
| P.O. Box 549 | |||
| Seeley Lake, MT 59868 | $370,196.55 | $370,196.55 | |
| Thorco, Inc. | $36.58 | $36.58 | |
| P.O. Box 1557 | |||
| Kalispell, MT 59901 | $288,799.10 | $288,799.10 | |
| Timber Sale Name: Sweeney Creek | |||
| Bid Opening Date: 7/30/2004 | |||
| TS#: 1492 | |||
| County: Ravalli | |||
| Location: Sec. 16, T10-R20W | |||
| Acreage: 310 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 7,283.00 | 7,283.00 | |
| Minimum Bid | $22.10 | $22.10 | |
| Total Minimum Bid | $160,954.30 | $160,954.30 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek Timber Co. | $38.87 | $38.87 | |
| P.O. Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $283,090.21 | $283,090.21 | |
| Riley Creek Lumber | $33.87 | $33.87 | |
| P.O. Box 220 | |||
| Laclede, ID 83841 | $246,675.21 | $246,675.21 | |
| Timber Sale Name: Big Prairie | |||
| Bid Opening Date: 7/12/2004 | |||
| TS#: 1491 | |||
| County: Sanders | |||
| Location: Sec. 12, T23N -R27W Sec. 36, T24N -R27W |
|||
| Acreage: 797 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 37, 899.00 | 37, 899.00 | |
| Minimum Bid | $23.60 | $23.60 | |
| Total Minimum Bid | $894,416.40 | $894,416.40 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek Timber Co. | $42.31 | $42.31 | |
| P.O. Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $1,603,506.69 | $1,603,506.69 | |
| Riley Creek Lumber | $42.53 | $42.53 | |
| P.O. Box 220 | |||
| Laclede, ID 83841 | $1,611,844.47 | $1,611,844.47 | |
| F.H. Stoltze | $26.26 | $26.26 | |
| P.O. Box 1429 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $995, 227.74 | $995, 227.74 | |
| Stimson Lumber | $33.07 | $33.07 | |
| P.O. Box 1120 | |||
| Bonner, MT 59823 | $1,253, 319.93 | $1,253, 319.93 | |
| TRL | $39.50 | $39.50 | |
| P.O. Box 7338 | |||
| Kalispell, MT 59904 | $1,497,010.50 | $1,497,010.50 | |
| Tricon Timber | $51.82 | $51.82 | |
| P.O. Box 158 | |||
| St. Regis, MT 59866 | $1,963,926.18 | $1,963,926.18 | |
| Sun Mtn. Lumber | $37.00 | $37.00 | |
| P.O. Box 389 | |||
| Deer Lodge, MT 59722 | $1,402,263.00 | $1,402,263.00 | |

