Applications and Public Notice Documents
The Notice of Receipt summarizes the details as described in the Application for Beneficial Water Use Permit or the Application to Change a Water Right. The details provided reflect the application as originally submitted. The notice does not reflect changes to the application made during the review process.
Objections to an application must be postmarked by the objection deadline specified in the public notice. Objections to an application must be filed on a Objection to Application form No. 611. Mail the completed objection form and the $25.00 filing fee to the Water Resources Division, Water Rights Bureau, PO Box 201601, Helena, MT 59620-1601.
To view the status of an application see Pending Water Right Application Status.
Direct any questions regarding an application to the Water Resources Regional Office listed on the notice. Click on any county to view listings.
Beaverhead
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
638 | 41D-30104669 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | MCVEY CREEK | 12/07/2015 | |
638 | 41D-30104670 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Doolittle Creek | 12/07/2015 | |
606 | 41B-30105880 | HANSON, GAIL & CRAIG | BEAVERHEAD RIVER | 03/14/2016 | |
606 | 41A-30111522 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | SELWAY CREEK | 09/06/2017 | |
606 | 41B-30122052 | HRL INC | ESTLER CREEK | 03/11/2019 | |
606 | 41B-30123390 | MEINE, ROBERT & DOROTHY REVOCABLE TRUST | SHEEP CREEK | 04/05/2019 | |
606 | 41A-30125436 | US DEPT OF INTERIOR, FISH AND WILDLIFE SERVICE | CULVER SPRINGS | 05/14/2019 | |
606 | 41A-30126471 | GRAYLING CENTENNIAL LLC | CORRAL CREEK | 08/13/2019 | |
606 | 41A-30126119 | SMITH, TROY C | MUDDY CREEK | 12/16/2019 |
Big Horn
Application |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
606 | 43O-30124032 | HANFT, JOHN J; HANFT, COLETTE R | WEST PASS CREEK | 05/03/2019 | |
606 | 43P-30149472 | BIG HORN CONSERVATION DISTRICT; TORSKE, LORA; TORSKE, MILES A | BIG HORN RIVER | 08/04/2020 | Yes 12/11/2020 |
606 | 43P-30149944 | MELVILLE, STANLEY | BIGHORN RIVER | 10/06/2020 |
Blaine
Application |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
606 | 40J-30104657 | Krauss, Lorin | Groundwater | 02/23/2016 | |
606 | 40J-30105878 | Krauss, Lorin | Groundwater | 03/15/2016 | |
606 | 40J-30105879 | Krauss, Lorin | Groundwater | 03/15/2016 | |
606 | 40EJ-30121308 | MONTANA, STATE OF DEPT OF FISH WILDLIFE & PARKS | COW CREEK | 04/08/2019 | Yes 01/22/2021 |
606 | 40EJ-30121309 | SAND CREEK RANCH LLC | COW CREEK | 04/08/2019 | Yes 01/22/2021 |
600 | 40J-30125496 | USA (DEPT OF INTERIOR BUREAU OF LAND MGMT) | RESER CREEK | 06/10/2019 |
Broadwater
Application |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
638 | 41I-30070364 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | White Creek | 08/06/2014 | |
638 | 41I-30104661 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Dry Creek | 12/07/2015 | |
638 | 41I-30104699 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Crow Creek | 12/07/2015 | |
638 | 41I-30105061 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Deep Creek | 01/15/2016 | |
606 | 41I-30115516 | Montana Department of Fish, Wildlife & Parks | Deep Creek | 01/12/2018 | |
638 | 41I-30120143 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Staubach Creek | 10/15/2018 | |
638 | 41I-30120157 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Ray Creek | 10/15/2018 | |
600 | 41I-30127971 | SOUTH FLAT WATER USERS INC | MISSOURI RIVER | 02/12/2019 |
Carbon
Application |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
638 | 43D-30120167 |
USA (Dept of Agriculture Forest Services) |
West Red Lodge Creek, East Fork | 10/15/2018 | |
638 | 43D-30150206 |
USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) |
SILVER RUN CREEK | 09/25/2020 | |
606 | 43D 30148447 |
STEVENSON, JAMES & LEE |
CLARKS FORK YELLOWSTONE RIVER | 12/10/2020 |
Carter
Application |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
606 | 39E-30148362 | PHILLIPPI, LESTER G; PHILLIPPI, RENETTA J | SODA CREEK | 03/13/2020 | |
606 | 39E-30148364 | GARDNER HOME PLACE LLC | GROAT CREEK; EAST FORK | 03/13/2020 | |
606 | 39F-30149916 | PILSTER RANCH CORP | GROUNDWATER | 09/30/2020 | |
606 | 39F-30150118 | PILSTER RANCH CORP | GROUNDWATER | 09/30/2020 | |
600 | 39E 30150490 | DENBURY GREEN PIPELINE-MONTANA, LLC | COAL CREEK | 12/08/2020 | |
600 | 39E 30150491 | DENBURY GREEN PIPELINE-MONTANA, LLC | BOXELDER CREEK | 12/08/2020 | |
600 | 39E 30150492 | DENBURY GREEN PIPELINE-MONTANA, LLC | CORRAL CREEK | 12/08/2020 | |
600 | 39E 30150494 | DENBURY GREEN PIPELINE-MONTANA, LLC | BUFFALO CREEK | 12/08/2020 | |
600 | 39E 30150495 | DENBURY GREEN PIPELINE-MONTANA, LLC |
UNNAMED TRIBUTARY BOXELDER CREEK |
12/08/2020 |
Cascade
Application |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
606 | 41K-30125540 | PARKER, GARY A; PARKER, MARILYN B | SUN RIVER | 07/11/2019 | Yes 12/18/2020 |
600 | 41Q-30148072 | NORTHWESTERN ENERGY | MISSOURI RIVER | 01/27/2020 | |
600 | 41QJ-30150342 | RJM ASSET MANAGEMENT LLC | GROUNDWATER | 11/16/2020 | |
600 | 41K-30150582 | POWER - TETON COUNTY WATER & SEWER DISTRICT | GROUNDWATER | 12/23/2020 |
Chouteau
Application |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
Custer
Application |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
600 | 42C-30149407 | ADAMS, SHANE | GROUNDWATER | 08/18/2020 |
Daniels
Application |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
Dawson
Application |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
600 | 42M-30145939 | MITTELSTAED, CYNTHIA K; MITTELSTAED, EDWARD W | UNNAMED TRIBUTARY OF YELLOWSTONE RIVER | 10/30/2019 | Yes 03/01/2021 |
Deer Lodge
Application |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
606 | 76G-30103615 | Arco Environmental Remediation LLC | Warm Springs Creek | 08/27/2015 | |
606 | 76G-30103616 | Arco Environmental Remediation LLC | Warm Springs Creek | 08/27/2015 | |
606 | 76G 30145973 | DRY COTTONWOOD LLC | DRY COTTONWOOD CREEK | 11/20/2020 | |
606 | 76G 30150715 | BUTTE-SILVER BOW COUNTY | STORM LAKE CREEK | 12/07/2020 | |
606 | 76G 30150717 | BUTTE-SILVER BOW COUNTY | WARM SPRINGS CREEK | 12/07/2020 |
Fallon
Application |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
600 | 42L-30121537 | THIELEN, MELISSA A; THIELEN, ROBERT W | PENNELL CREEK | 01/08/2019 | |
600 | 42L-30143755 | THIELEN, MELISSA A; THIELEN, ROBERT W | PENNELL CREEK | 09/18/2019 | |
600 | 39FJ 30150497 | DENBURY GREEN PIPELINE-MONTANA, LLC |
LITTLE BEAVER CREEK |
12/08/2020 | |
600 | 39FJ 30150498 | DENBURY GREEN PIPELINE-MONTANA, LLC | UNKNOWN CREEK | 12/08/2020 | |
600 | 39FJ 30150499 | DENBURY GREEN PIPELINE-MONTANA, LLC | BUFFALO CREEK | 12/08/2020 |
Fergus
Application |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
606 | 40B-30148100 | TRANEL, NED A; TRANEL, NED N; TRANEL, VIRGINIA E | FLATWILLOW CREEK | 05/11/2020 | |
600 | 41S 30150713 | PETERSON, JAMES AND LORRAINE | GROUNDWATER | 12/10/2020 |
Flathead
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
638 | 76LJ-30104675 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Good Creek | 12/07/2015 | |
638 | 76LJ-30104676 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Tepee Creek | 12/07/2015 | |
600 |
LAKESIDE COUNTY WATER AND SEWER DISTRICT | GROUNDWATER | 06/11/2020 | Yes 02/19/2021 | |
606 |
LAKESIDE COUNTY WATER AND SEWER DISTRICT | GROUNDWATER | 06/11/2020 | Yes 02/26/2021 | |
600 |
BADEN, GREGORY L; BADEN, GWEN K | FLATHEAD RIVER (FLATHEAD LAKE) | 06/29/2020 | ||
600 |
BIG LAKE ENTERPRISES LLC | GROUNDWATER | 06/30/2020 | Yes 01/23/2021 | |
600 |
FLATHEAD COUNTY | FLATHEAD RIVER (FLATHEAD LAKE) | 08/04/2020 | Yes 01/29/2021 | |
600 |
MANN, JESSE C; MANN, ONI M | MCGREGOR CREEK (MCGREGOR LAKE) | 09/14/2020 | Yes 02/26/2021 | |
600 |
DENNISON, CLAUDIA C; DENNISON, DONALD L | MCGREGOR CREEK (MCGREGOR LAKE) | 09/22/2020 | ||
600 |
FOLLETT, KAREN R | WHITEFISH RIVER (WHITEFISH LAKE) | 11/06/2020 | Yes 03/12/2021 | |
606 |
COX, JOHN D; COX, MARK D; COX, MICHAEL E; PRICE, SUSAN M; PRICE, WILLIAM H |
LAKE MCDONALD | 11/20/2020 | ||
600 |
SWAN RIDGE HOMEOWNERS ASSOCIATION |
GROUNDWATER | 11/24/2020 | ||
600 |
DAISY PROPERTY HOLDINGS LLC |
GROUNDWATER | 11/30/2020 | ||
600 |
ALPINE VILLAGE II HOMEOWNERS ASSN |
GROUNDWATER | 12/04/2020 | ||
600 |
MEADOW LAKE INVESTMENTS LLC |
GARNIER CREEK | 01/06/2021 | ||
606 | 76LJ-30150985 | MEADOW LAKE INVESTMENTS LLC | GROUNDWATER | 01/06/2021 |
Gallatin
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
600 | 41H-30049740 | Timber Line High Voltage LLC | Pass Creek | 11/8/2010 | |
606 | 41H-30070678 | DJR Holdings LLC; 7 Bar LLC | Logan Springs Nos. 1 and 2, Two Unnamed Tributaries of the Gallatin River |
09/08/2014 | |
600 YCGA | 41F-30107207 | Rex & Toni Portmann LLC | Groundwater | 06/01/2016 | |
600 YCGA | 41F-30109973 | Goselin, Todd A. | Groundwater | 01/09/2017 | |
600 YCGA | 41F-30111943 | Perez, Anita Greggs Revocable Trust | Groundwater | 07/05/2017 | |
600 YCGA | 41F-30112423 | Perry, Donald L. | Groundwater | 07/12/2017 | |
638 | 41H-30114892 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Deer Creek | 11/30/2017 | |
638 | 41H-30114896 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Portal Creek | 11/30/2017 | |
638 | 41H-30114897 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Swan Creek | 11/30/2017 | |
606 | 41F-30116436 | West Yellowstone, Town of | Groundwater | 03/30/2018 | |
638 | 41F-30120139 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Denny Creek, East Fork | 10/15/2018 | 12/12/2020 |
638 | 41F-30120152 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Cabin Creek | 10/15/2018 | 12/12/2020 |
638 | 41H-30120160 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Swan Creek, South Fork | 10/15/2018 | |
638 | 41H-30120177 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Little Wapiti Creek | 10/16/2018 | 12/11/2020 |
600 YCGA | 41F-30121102 | HALLADAY, BETHEL S; HALLADAY, TIMOTHY R | GROUNDWATER | 10/31/2018 | |
600 YCGA | 41F-30120811 | LINDE DEEP WELL RANCH LLC | GROUNDWATER | 11/16/2018 | |
600 | 41H-30116359 | LAZY J UTILITY ASSN | GROUNDWATER | 01/17/2019 | |
606 | 41H-30118754 | SPAIN BRIDGE MEADOWS LLC | EAST GALLATIN RIVER | 02/28/2109 | |
600 YCGA | 41F-30123536 | AERO WEST LLC | GROUNDWATER | 04/11/2019 | |
600 YCGA | 41F-30124768 | ST DON, VICTORIA | GROUNDWATER | 5/17/2019 | |
600 | 41H-30115965 | BELGRADE, CITY OF | GROUNDWATER | 5/24/2019 | |
606 | 41H-30115966 | BELGRADE, CITY OF | GROUNDWATER | 5/24/2019 | |
600 | 41H-30126200 | ROSS FAMILY CABIN LLC | GROUNDWATER | 6/14/2019 | |
606 | 41H-30129387 | MANHATTAN, TOWN OF | WEST GALLATIN RIVER | 07/19/2019 | |
600 | 41H-30127867 | FLIR SYSTEMS INC | GROUNDWATER (BSS CGWA) | 07/25/2019 | |
606 | 41H-30143744 | HOME 40 LLC | HYALITE CREEK | 09/11/2019 | |
600 YCGA | 41F-30146530 | SHELTERWOOD LLC | GROUNDWATER | 10/15/2019 | |
600 | 41F-30146619 | SIX RIVERS LLC | GROUNDWATER | 10/22/2019 | |
606 | 43A-30147860 | RED DOG RANCH LLC | SPRING, FLATHEAD CREEK; SPRING, UNNAMED TRIBUTARY OF FLATHEAD CREEK | 12/10/2019 | |
600 YCGA | 41F-30148815 | CHILTON, ROBERT Q | GROUNDWATER | 02/26/2020 | |
606 | 41H-30148636 | AMUNRUD, BRENT R; AMUNRUD, MARK L; SEARL, ERICA F | HYALITE CREEK | 03/26/2020 | |
606 | 41H-30148638 | MARX, BARBARA L; MARX, ROBERT D | REESE CREEK | 03/27/2020 | |
600 | 41H 30148637 | AMUNRUD, BRENT R; AMUNRUD, MARK L; SEARL, ERICA F | GROUNDWATER | 03/26/2020 | |
606 | 41G-30148945 | WILLOW CREEK PRESERVE LLC | WILLOW CREEK | 05/21/2020 | |
606 | 41I-30148504 | GCC THREE FORKS LLC | GROUNDWATER | 05/28/2020 | |
606 | 41H-30148755 | CH SP ACQUISITION LLC | GROUNDWATER | 05/29/2020 | |
600 YCGA | 41F-30150129 | MONTANA REAL ESTATE INVESTORS LLC | GROUNDWATER | 09/04/2020 | |
600 YCGA | 41F-30150130 | MONTANA REAL ESTATE INVESTORS LLC | GROUNDWATER | 09/04/2020 | |
600 YCGA | 41H-30150131 | ALTMAN, SCOTT | GROUNDWATER | 09/14/2020 | |
638 | 41H-30150193 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | TRUMAN GULCH | 09/25/2020 | |
638 | 41H-30150196 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | MIDDLE COTTONWOOD CREEK | 09/25/2020 | |
638 | 41H-30150204 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | SOUTH COTTONWOOD CREEK | 09/25/2020 | |
638 | 43B-30150210 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | LEWIS CREEK | 09/25/2020 | |
638 | 43B-30150216 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | COTTONWOOD CREEK | 09/25/2020 | |
638 | 41H-30150229 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | BIG BEAR CREEK | 09/25/2020 | |
600 YCGA | 41F-30150427 | GARFF, KAREN M REVOCABLE TRUST | GROUNDWATER | 10/21/2020 | |
600 YCGA | 41F-30150431 | SHEPHERD FAMILY RETREATS LLC | GROUNDWATER | 10/26/2020 |
Garfield
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
606 | 40E-30124601 | SEVEN BLACKFOOT CO LLC | GROUNDWATER | 05/13/2019 | |
606 | 40D-30137816 | FRADY RANCH INC | GROUNDWATER | 06/12/2019 | |
606 | 40D-30127536 | OCONNOR, JENNIFER L | GROUNDWATER | 07/03/2019 | |
606 | 40E-30137791 | FRADY RANCH INC | GROUNDWATER | 08/12/2019 |
Glacier
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
600 | 41L-30150126 | HORIZON COLONY INC | UNNAMED TRIBUTARY OF OLD MAIDS COULEE | 10/15/2020 |
Golden Valley
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
606 | 40A-30149296 | SWIMMING WOMAN RANCH | SPRING, UNNAMED TRIBUTARY OF ALKALI CREEK | 07/09/2020 |
Granite
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
638 | 76GJ-30065385 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Lower Willow Creek, South Fork | 01/25/2013 | |
638 | 76E-30150195 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | BREWSTER CREEK, SOUTH FORK | 09/25/2020 | |
638 | 76E-30150225 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | BREWSTER CREEK | 09/25/2020 |
Hill
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
Jefferson
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
606 | 41G-30111056 | Laughery, Lloyd | Whitetail Deer Creek | 04/27/2017 | |
606 | 41G-30111445 | Wideman, Charles J & Debra L Hanneman Trust | Whitetail Deer Creek | 09/11/2017 | |
606 | 41E-30148132 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE; USA (DEPT OF INTERIOR BUREAU OF LAND MGMT) | LITTLE BOULDER RIVER, NORTH FORK | 01/21/2020 | |
606 | 41I-30149735 | MARKS RANCH INC | CLANCY CREEK | 09/18/2020 | |
606 | 41I-30149922 | MARKS RANCH INC | CLANCY CREEK; PRICKLY PEAR CREEK | 09/18/2020 |
Judith Basin
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
|
Lake
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
600 | 76LJ 30150696 | HODGSON-HAMMER INC | UNNAMED TRIBUTARY OF FLATHEAD RIVER (FLATHEAD LAKE) | 12/16/2020 |
Lewis and Clark
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
606 | 41I-30066425 | Utick, Robert | Prickly Pear Creek | 05/29/2013 | |
638 | 76F-30066222 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Beaver Creek | 05/07/2013 | 01/09/2021 |
600 | 41I-30118254 | Helena School District No. 1 | Groundwater | 08/22/2018 | |
606 | 76F-30113301 | Andes, John | Liverpool Creek | 09/13/2018 | Yes 01/04/2021 |
606 | 76F-30117790 | Andes, John | Park Creek | 09/13/2018 | Yes 01/04/2021 |
638 | 76F-30120158 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Poorman Creek, South Fork | 10/15/2018 | |
638 | 41I-30120170 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Magpie Creek | 10/16/2018 | |
606 | 41K-30125540 | PARKER, GARY A; PARKER, MARILYN B | SUN RIVER | 07/11/2019 | Yes 12/18/2020 |
606 | 41QJ-30144845 | CHEVALLIER RANCH CO | WILLOW CREEK | 10/23/2019 | |
606 | 41QJ-30144858 | CHEVALLIER RANCH CO | TRINITY CREEK | 10/23/2019 | |
638 | 76F-30147245 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | INDIAN MEADOWS CREEK | 11/19/2019 | |
638 | 76F-30147249 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | KEEP COOL | 11/19/2019 | |
638 | 76F-30147250 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | LANDERS FORK BLACKFOOT RIVER | 11/19/2019 | |
638 | 76F-30147251 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | LIVERPOOL CREEK | 11/19/2019 | |
638 | 76F-30147253 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | MADISON GULCH | 11/19/2019 | |
638 | 76F-30147257 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | PARK CREEK | 11/19/2019 | |
638 | 76F-30147260 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | SUCKER CREEK | 11/19/2019 | |
606 | 41I-30148066 | HELENA, CITY OF | GROUNDWATER | 01/17/2020 |
Liberty
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
606 | 41P-30149305 | RIVERVIEW COLONY INC | MARIAS RIVER | 07/13/2020 |
Lincoln
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
600 | 76D-30063632 | Montanore Minerals Corporation | Groundwater, (well) | 07/17/2012 | |
600 | 76D-30063633 | Montanore Minerals Corporation | Libby Creek | 07/17/2012 | |
600 | 76D-30063634 | Montanore Minerals Corporation | Libby Creek | 07/17/2012 | |
638 | 76C-30070368 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Fisher River | 08/06/2014 | |
638 | 76C-30070880 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Miller Creek | 09/25/2014 | |
638 | 76C-30070860 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | McKillop Creek | 09/25/2014 | |
638 | 76D-30104688 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | O'Brien Creek | 12/07/2015 | |
638 | 76D-30104691 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Keeler Creek, North Fork | 12/07/2015 | |
638 | 76D-30114889 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Pipe Creek | 11/30/2017 | |
638 | 76C-30114891 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Crystal Creek | 11/30/2017 | |
600 | 76D-30147623 | LODESTONE ADVENTURES LLC; PURDY, JOSEPH L; PURDY, RITA A; PURDY, RYAN D | GROUNDWATER | 01/22/2020 | Yes 03/20/2021 |
606 | 76D-30149012 | INDIAN SPRINGS RANCH WATER & SEWER LLC | GROUNDWATER | 06/01/2020 | Yes 02/19/2021 |
600 | 76D-30149535 | MCLEOD, CHARLES A; ROBBE-MCLEOD, PATSY A | SAVAGE LAKE | 08/13/2020 | Yes 03/12/2021 |
Madison
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
606 | 41D-30051805 | Elizabeth T. Childrey Revocable Trust | Groundwater | 09/13/2011 | |
600 | 41F-30070321 | MT Moonlight Basin Water and Sewer LLC | Groundwater | 07/29/2014 | |
606 | 41F-30070322 |
MT Moonlight Basin Water and Sewer LLC; Braxton Ranch Corp. |
Jack Creek | 07/29/2014 | |
606 | 41C-30109863 |
Tolson, Mary Trust |
Mill Creek | 06/16/20107 | |
606 | 41C-30110903 |
SRI River Holdings LLC |
Wisconsin Creek | 07/27/2017 | |
638 | 41C-30120138 |
USA (Dept of Agriculture Forest Service) |
Ruby River | 10/15/2018 | |
606 | 41H-30116528 |
BIG SKY RESORT LLC |
GALLATIN RIVER, MIDDLE FORK WEST FORK | 01/10/2019 | |
644 | 41C-30123049 |
PARKS, STEPHEN E TRUST |
RAMSHORN CREEK | 02/06/2019 | |
644 | 41C-30123050 | ALLHANDS, GAYLA K; PARKS, STEPHEN E TRUST | RAMSHORN CREEK | 02/06/2019 | |
644 | 41C-30123051 | MORNINGSTAR, JOHN M FAMILY TRUST | RAMSHORN CREEK | 02/06/2019 | |
644 | 41C-30123052 |
BUYAN RANCH INC |
RAMSHORN CREEK | 02/06/2019 | |
606 | 41B-30129303 |
MORSE LAND CO LLC |
SPRING, GROUNDWATER | 07/18/2019 | Yes 12/28/2020 |
606 | 41H-30135552 |
BIG SKY RESORT LLC |
GALLATIN RIVER, MIDDLE FORK WEST FORK | 08/29/2019 | |
638 | 41H-30147231 |
USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) |
SPANISH CREEK, SOUTH FORK | 11/19/2019 | |
606 | 41F-30147383 |
FIFTY MILE RIFFLE LL; SAMPSON INVESTMENTS LLC |
MADISON RIVER; UNNAMED TRIBUTARY OF MADISON RIVER | 01/06/2020 | |
606 | 41F-30147856 | FIFTY MILE RIFFLE LL; SAMPSON INVESTMENTS LLC | MADISON RIVER; UNNAMED TRIBUTARY OF MADISON RIVER | 01/06/2020 | |
606 | 41D 30147384 | MF MGMT LLC; PAPAS LEGACY LLC | BIG HOLE RIVER | 02/07/2020 |
McCone
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
Meagher
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
638 | 41J-30105057 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Indian Creek | 01/15/2016 | |
638 | 41J-30120174 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Fourmile Creek | 10/16/2018 | 01/09/2021 |
606 | 40A-30131702 | PUMP, PATRICK S; WARD, MICKEY L | LITTLE ELK CREEK | 11/04/2019 | |
606 | 40A-30146764 | PUMP, PATRICK S; WARD, MICKEY L | LITTLE ELK CREEK | 11/04/2019 | |
606 | 40A-30146765 | PUMP, DAVID; PUMP, PATRICK S; WARD, MICKEY L | LITTLE ELK CREEK | 11/04/2019 | |
638 | 41J-30147203 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | GRASSHOPPER CREEK | 11/19/2019 | |
638 | 43A-30147210 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | BUCK CREEK | 11/19/2019 | |
638 | 43A-30147226 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | LODGEPOLE CREEK | 11/19/2019 | |
606 | 43A-30148750 | CJA PROPERTIES LLC | SPRING, UNNAMED TRIBUTARY OF SMITH CREEK | 03/06/2020 | |
606 | 41J-30148916 | ROCKING CCS LLC | GROUNDWATER | 08/31/2020 | |
638 | 43A-30150192 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | BUCK CREEK | 09/25/2020 | |
638 | 43A-30150194 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | SMITH CREEK | 09/25/2020 | |
638 | 43A-30150213 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | SMITH CREEK, EAST FORK | 09/25/2020 |
Mineral
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
638 | 76M-30065383 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | St. Regis Creek | 01/25/2013 | |
638 | 76M-30065393 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | St. Regis River | 01/25/2013 | |
638 | 76M-30120172 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Surveyor Creek | 10/16/2018 | 01/08/2021 |
638 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | OREGON GULCH | 11/19/2019 | ||
600 | SHYROCK LLC A MT LLC | GROUNDWATER | 05/21/2020 | ||
600 | KASSNER, AUGUST M | VERDE CREEK | 09/15/2020 | ||
638 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | NEMOTE CREEK | 09/25/2020 |
Missoula
Application Type |
