Applications and Public Notice Documents
The Notice of Receipt summarizes the details as described in the Application for Beneficial Water Use Permit or the Application to Change a Water Right. The details provided reflect the application as originally submitted. The notice does not reflect changes to the application made during the review process.
Objections to an application must be postmarked by the objection deadline specified in the public notice. Objections to an application must be filed on a Objection to Application form No. 611. Mail the completed objection form and the $25.00 filing fee to the Water Resources Division, Water Rights Bureau, PO Box 201601, Helena, MT 59620-1601.
To view the status of an application see Pending Water Right Application Status.
Direct any questions regarding an application to the Water Resources Regional Office listed on the notice. Click on any county to view listings.
Beaverhead
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
638 | 41D-30104669 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | MCVEY CREEK | 12/07/2015 | |
638 | 41D-30104670 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Doolittle Creek | 12/07/2015 | |
606 | 41B-30105880 | HANSON, GAIL & CRAIG | BEAVERHEAD RIVER | 03/14/2016 | |
606 | 41B-30123390 | MEINE, ROBERT & DOROTHY REVOCABLE TRUST | SHEEP CREEK | 04/05/2019 | |
606 | 41A-30125436 | US DEPT OF INTERIOR, FISH AND WILDLIFE SERVICE | CULVER SPRINGS | 05/14/2019 | Yes 06/17/2022 |
606 | 41A-30126471 | GRAYLING CENTENNIAL LLC | CORRAL CREEK | 08/13/2019 | |
606 | 41A-30154943 | GRAYLING CENTENNIAL LLC | CORRAL CREEK | 08/13/2019 | |
606 | 41A-30126119 | SMITH, TROY C | MUDDY CREEK | 12/16/2019 | Yes 07/22/2022 |
651 | 41A-30072650 | MONTANA, STATE OF DEPT OF FISH WILDLIFE & PARKS | LONG CREEK | 08/12/2021 | Yes 11/19/2021 |
651 | 41A-30072652 | MONTANA, STATE OF DEPT OF FISH WILDLIFE & PARKS | LONG CREEK | 08/12/2021 | Yes 11/19/2021 |
606 | 41A-30154952 | THUNDER RIVER RANCH LLC | GROUNDWATER | 01/26/2022 | |
606 | 41A-30154953 | THUNDER RIVER RANCH LLC | BIG SHEEP CREEK | 01/26/2022 |
Big Horn
Application |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
606 | 43O-30124032 | HANFT, JOHN J; HANFT, COLETTE R | WEST PASS CREEK | 05/03/2019 | |
606 | 43O-30152542 | SUNLIGHT RANCH CO | LITTLE BIGHORN RIVER | 11/03/2021 |
Blaine
Application |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
606 | 40J-30104657 | Krauss, Lorin | Groundwater | 02/23/2016 | |
606 | 40J-30105878 | Krauss, Lorin | Groundwater | 03/15/2016 | |
606 | 40J-30105879 | Krauss, Lorin | Groundwater | 03/15/2016 | |
606 | 41T-30153617 | GASVODA, ARLAND W; GASVODA, PAMELA K | SPRING, UNNAMED TRIBUTARY OF LION COULEE | 09/23/2021 | Yes 07/01/2022 |
Broadwater
Application |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
638 | 41I-30070364 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | White Creek | 08/06/2014 | |
638 | 41I-30104661 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Dry Creek | 12/07/2015 | |
638 | 41I-30104699 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Crow Creek | 12/07/2015 | |
638 | 41I-30105061 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Deep Creek | 01/15/2016 | |
638 | 41I-30120143 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Staubach Creek | 10/15/2018 | |
638 | 41I-30120157 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Ray Creek | 10/15/2018 | |
606 | 41I-30152338 | Lambott, Leonard H | Deep Creek | 11/22/2021 |
Carbon
Application |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
638 | 43D-30120167 |
USA (Dept of Agriculture Forest Services) |
West Red Lodge Creek, East Fork | 10/15/2018 | |
638 | 43D-30150206 |
USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) |
SILVER RUN CREEK | 09/25/2020 |
Carter
Application |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
606 | 39E-30148364 | GARDNER HOME PLACE LLC | GROAT CREEK; EAST FORK | 03/13/2020 | |
600 | 42I-30153344 | O'TIWAHE RANCH LLC |
BLOWOUT CREEK |
09/08/2021 | |
606 | 39E-30154850 | WOLFF RANCH INC |
GROUNDWATER |
01/28/2022 | |
606 | 39F-30155158 | COURTNEY HEREFORDS |
UNNAMED TRIBUTARY OF HORSE CREEK |
03/17/2022 | |
606 | 39E-30155697 | WOLFF RANCH INC |
GROUNDWATER |
05/24/2022 | |
606 | 39E-30155995 | ELMORE, JEFF; ELMORE, MARTHA |
GROUNDWATER |
06/17/2022 |
Cascade
Application |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
600 | 41K-30150582 | POWER - TETON COUNTY WATER & SEWER DISTRICT | GROUNDWATER | 12/23/2020 |
Chouteau
Application |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
Custer
Application |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
606 | 42J-30155131 | MONTANA STATE BOARD OF LAND COMMISSIONERS | GROUNDWATER | 02/14/2022 |
Daniels
Application |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
Dawson
Application |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
Deer Lodge
Application |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
606 | 76G-30103615 | Arco Environmental Remediation LLC | Warm Springs Creek | 08/27/2015 | |
606 | 76G-30103616 | Arco Environmental Remediation LLC | Warm Springs Creek | 08/27/2015 | |
606 | 76G 30145973 | DRY COTTONWOOD LLC | DRY COTTONWOOD CREEK | 11/20/2020 | |
606 | 76G 30150715 | BUTTE-SILVER BOW COUNTY | STORM LAKE CREEK | 12/07/2020 | |
606 | 76G 30150717 | BUTTE-SILVER BOW COUNTY | WARM SPRINGS CREEK | 12/07/2020 | |
606 | 76G-30151093 | CLARK FORK COALITION | CLARK FORK RIVER | 03/22/2021 | |
606 | 76G-30154146 | MONTANA, STATE OF DEPT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | CLARK FORK RIVER | 03/09/2022 |
Fallon
Application |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
600 | 42L-30121537 | THIELEN, MELISSA A; THIELEN, ROBERT W | PENNELL CREEK | 01/08/2019 | |
600 | 42L-30143755 | THIELEN, MELISSA A; THIELEN, ROBERT W | PENNELL CREEK | 09/18/2019 |
Fergus
Application |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
606 | 40B-30148100 | TRANEL, NED A; TRANEL, NED N; TRANEL, VIRGINIA E | FLATWILLOW CREEK | 05/11/2020 | |
600 | 41S-30154162 | MORGAN, STEVE M; MORGAN, KRISTY L | UNNAMED TRIBUTARY OF CASINO CREEK | 11/17/2021 |
Flathead
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
638 | 76LJ-30104675 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Good Creek | 12/07/2015 | |
638 | 76LJ-30104676 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Tepee Creek | 12/07/2015 | |
600 |
MEADOW LAKE INVESTMENTS LLC |
GARNIER CREEK | 01/06/2021 | Yes 12/04/2021 File | |
606 | 76LJ-30150985 | MEADOW LAKE INVESTMENTS LLC | GROUNDWATER | 01/06/2021 | Yes 12/04/2021 File |
600 | 76LJ-30153154 | SCHMID, CINDY L; SCHMID, SCOTT W | WHITEFISH RIVER (WHITEFISH LAKE) | 08/16/2021 | Yes 05/20/2022 |
600 | 76N-30153338 | MONTANA STATE BOARD OF LAND COMMISSIONERS | FLATHEAD | 09/07/2021 | Yes 05/27/2022 |
606 | 76LJ-30154028 | FLATHEAD COUNTY WATER DISTRICT #1 EVERGREEN | ASHLEY CREEK; GROUNDWATER | 11/04/2021 | |
600 | 76LJ-30154503 | MOUNTAIN VIEW DEVELOPMENT LLC | GROUNDWATER | 12/29/2021 | |
600 | 76LJ-30154763 | SHAW, EVAN L; SHAW, MARLA | WHITEFISH RIVER (WHITEFISH LAKE) | 01/25/2022 | Yes 06/03/2022 |
Gallatin
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
600 | 41H-30049740 | Timber Line High Voltage LLC | Pass Creek | 11/8/2010 | |
606 | 41H-30070678 | DJR Holdings LLC; 7 Bar LLC | Logan Springs Nos. 1 and 2, Two Unnamed Tributaries of the Gallatin River |
09/08/2014 | |
600 YCGA | 41F-30107207 | Rex & Toni Portmann LLC | Groundwater | 06/01/2016 | |
600 YCGA | 41F-30109973 | Goselin, Todd A. | Groundwater | 01/09/2017 | |
600 YCGA | 41F-30111943 | Perez, Anita Greggs Revocable Trust | Groundwater | 07/05/2017 | |
600 YCGA | 41F-30112423 | Perry, Donald L. | Groundwater | 07/12/2017 | |
638 | 41H-30114892 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Deer Creek | 11/30/2017 | |
638 | 41H-30114896 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Portal Creek | 11/30/2017 | |
638 | 41H-30114897 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Swan Creek | 11/30/2017 | |
638 | 41H-30120160 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Swan Creek, South Fork | 10/15/2018 | |
600 YCGA | 41F-30121102 | HALLADAY, BETHEL S; HALLADAY, TIMOTHY R | GROUNDWATER | 10/31/2018 | |
600 YCGA | 41F-30120811 | LINDE DEEP WELL RANCH LLC | GROUNDWATER | 11/16/2018 | |
606 | 41H-30118754 | SPAIN BRIDGE MEADOWS LLC | EAST GALLATIN RIVER | 02/28/2109 | |
600 YCGA | 41F-30123536 | AERO WEST LLC | GROUNDWATER | 04/11/2019 | |
600 YCGA | 41F-30124768 | ST DON, VICTORIA | GROUNDWATER | 5/17/2019 | |
600 | 41H-30126200 | ROSS FAMILY CABIN LLC | GROUNDWATER | 6/14/2019 | |
606 | 41H-30129387 | MANHATTAN, TOWN OF | WEST GALLATIN RIVER | 07/19/2019 | |
600 YCGA | 41F-30146530 | SHELTERWOOD LLC | GROUNDWATER | 10/15/2019 | |
600 | 41F-30146619 | SIX RIVERS LLC | GROUNDWATER | 10/22/2019 | |
600 YCGA | 41F-30148815 | CHILTON, ROBERT Q | GROUNDWATER | 02/26/2020 | |
606 | 41H-30148636 | LAZY TJ ENTERPRISES LLC | HYALITE CREEK | 03/26/2020 | Yes 03/25/2022 |
600 | 41H 30148637 | LAZY TJ ENTERPRISES LLC | GROUNDWATER | 03/26/2020 | Yes 03/25/2022 |
606 | 41G-30148945 | TJL PROPERTIES LP | WILLOW CREEK | 05/21/2020 | Yes 07/01/2022 |
606 | 41H-30148755 | CH SP ACQUISITION LLC | GROUNDWATER | 05/29/2020 | Yes 07/29/2022 |
600 YCGA | 41F-30150129 | MONTANA REAL ESTATE INVESTORS LLC | GROUNDWATER | 09/04/2020 | |
600 YCGA | 41F-30150130 | MONTANA REAL ESTATE INVESTORS LLC | GROUNDWATER | 09/04/2020 | |
600 YCGA | 41H-30150131 | ALTMAN, SCOTT | GROUNDWATER | 09/14/2020 | |
638 | 41H-30150193 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | TRUMAN GULCH | 09/25/2020 | |
638 | 41H-30150196 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | MIDDLE COTTONWOOD CREEK | 09/25/2020 | |
638 | 41H-30150204 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | SOUTH COTTONWOOD CREEK | 09/25/2020 | |
638 | 43B-30150210 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | LEWIS CREEK | 09/25/2020 | |
638 | 43B-30150216 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | COTTONWOOD CREEK | 09/25/2020 | |
638 | 41H-30150229 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | BIG BEAR CREEK | 09/25/2020 | |
600 YCGA | 41F-30150427 | GARFF, KAREN M REVOCABLE TRUST | GROUNDWATER | 10/21/2020 | |
600 YCGA | 41F-30150431 | SHEPHERD FAMILY RETREATS LLC | GROUNDWATER | 10/26/2020 | |
626 | 41F-30151836 | FIREHOLE RANCH LLC | WATKINS CREEK | 03/23/2021 | 07/14/2021 |
606 | 41H-30152051 | DEAL, ANNA; DEAL, GLEN | DRY CANYON CREEK; ROSS CREEK | 04/21/2021 | |
606 | 41H-30151157 | MARX, BARBARA L; MARX, ROBERT D | HAYES CREEK | 04/22/2021 | |
600 YCGA | 41F-30152482 | MOULTON, RJ & SANDY TRUST DTD 1/8/18 | GROUNDWATER | 06/04/2021 | |
600 | 41F-30152879 | MANN, KATRINA M; MANN, TRAVIS B | GROUNDWATER | 07/13/2021 | |
600 | 41F-30153022 | KRIECH, RAND | GROUNDWATER | 08/02/2021 | |
638 | 41F-30153049 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | CREAM CREEK, EAST FORK | 08/04/2021 | |
638 | 41F-30153054 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | RED CANYON CREEK | 08/04/2021 | |
638 | 41F-30153055 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | DENNY CREEK, WEST FORK | 08/04/2021 | |
638 | 41H-30153060 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | GALLATIN RIVER, WEST FORK | 08/04/2021 | |
638 | 41F-30153065 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | TRAPPER CREEK | 08/04/2021 | |
600 YCGA | 41F-30153389 | MCGILL, JOHN; MCGILL, SARA | GROUNDWATER | 09/01/2021 | |
600 | 43A-30153300 | BEHNAM-GAMBLE TRUST | GROUNDWATER | 09/08/2021 | |
638 | 41H-30153551 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | STORM CREEK CASTLY | 09/16/2021 | |
638 | 41F-30153553 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | DENNY CREEK, WEST FORK | 09/16/2021 | |
644 | 41H-30153828 | BOZEMAN, CITY OF | SOURDOUGH CREEK | 10/13/2021 | 05/20/2022 |
606 | 41H-30153809 | MCQUEARY, DALE A | RIDGELY CREEK | 10/27/2021 | |
600 YCGA | 41F-30154396 | MCDONALD, RYAN | GROUNDWATER | 12/13/2021 | |
606 | 43A-30154447 | RMW RANCH TRUST | MUDDY CREEK, MIDDLE FORK | 12/16/2021 | |
606 | 43A-30154448 | RMW RANCH TRUST | MUDDY CREEK | 12/16/2021 | |
600 YCGA | 41F-30155188 | CANNON, ERIC R | GROUNDWATER | 03/21/2022 | |
600 YCGA | 41F-30155414 | JESSOP, CONNIE; JESSOP, JAMES | GROUNDWATER | 04/19/2022 |
Garfield
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
606 | 40E-30155683 |
NEGAARD, STEPHEN O | GROUNDWATER | 05/20/2022 |
Glacier
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
600 | 41L-30150126 | HORIZON COLONY INC | UNNAMED TRIBUTARY OF OLD MAIDS COULEE | 10/15/2020 | |
606 | 40F-30153700 | GEER, DAN L | MILK RIVER, SOUTH FORK | 11/09/2021 | |
606 | 40F-30155836 | GEER, DAN L | MILK RIVER, SOUTH FORK | 05/31/2022 |
Golden Valley
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
606 | 40A-30154581 | BILDEN, BART R; BILDEN, HEATHER E | MUSSELSHELL RIVER | 01/31/2022 |
Granite
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
638 | 76GJ-30065385 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Lower Willow Creek, South Fork | 01/25/2013 | |
638 | 76E-30150195 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | BREWSTER CREEK, SOUTH FORK | 09/25/2020 | |
638 | 76E-30150225 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | BREWSTER CREEK | 09/25/2020 | |
606 | 76E 30150235 | ROCKING J RANCH LLC | GROUNDWATER | 01/22/2021 |
Hill
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
Jefferson
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
606 | 41E-30148132 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE; USA (DEPT OF INTERIOR BUREAU OF LAND MGMT) | LITTLE BOULDER RIVER, NORTH FORK | 01/21/2020 | Yes 11/05/2021 |
606 | 41I-30149735 | MARKS RANCH INC | CLANCY CREEK | 09/18/2020 | Yes 08/05/2022 |
606 | 41I-30149922 | MARKS RANCH INC | CLANCY CREEK; PRICKLY PEAR CREEK | 09/18/2020 | Yes 08/05/2022 |
606 | 41I-30153374 | MONTANA CITY SCHOOL DISTRICT #27 | GROUNDWATER | 09/09/2021 |
Judith Basin
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
|
Lake
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
600 | 76LJ 30150696 | HODGSON-HAMMER INC | UNNAMED TRIBUTARY OF FLATHEAD RIVER (FLATHEAD LAKE) | 12/16/2020 | |
600 | 76LJ-30151442 | MADDY, MARLO GV; MADDY, MICHAEL R | RONAN CREEK (LAKE MARY RONAN) | 02/17/2021 | Yes 11/29/2021 |
600 | 76LJ-30151446 | MADDY, MARLO GV; MADDY, MICHAEL R | RONAN CREEK (LAKE MARY RONAN) | 02/17/2021 | Yes 11/29/2021 |
600 | 76LJ-30151447 | MADDY, MARLO GV; MADDY, MICHAEL R | RONAN CREEK (LAKE MARY RONAN) | 02/17/2021 | Yes 11/29/2021 |
600 | 76LJ-30153804 | RILEY, JOHN T; RILEY, ROXI A | FLATHEAD RIVER (FLATHEAD LAKE) | 10/27/2021 | Yes 06/06/2022 |
Lewis and Clark
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
606 | 41I-30066425 | Utick, Robert | Prickly Pear Creek | 05/29/2013 | |
638 | 76F-30120158 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Poorman Creek, South Fork | 10/15/2018 | |
638 | 41I-30120170 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Magpie Creek | 10/16/2018 | |
606 | 41QJ-30144845 | CHEVALLIER RANCH CO | WILLOW CREEK | 10/23/2019 | |
606 | 41QJ-30144858 | CHEVALLIER RANCH CO | TRINITY CREEK | 10/23/2019 | |
638 | 76F-30147245 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | INDIAN MEADOWS CREEK | 11/19/2019 | |
638 | 76F-30147249 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | KEEP COOL | 11/19/2019 | |
638 | 76F-30147250 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | LANDERS FORK BLACKFOOT RIVER | 11/19/2019 | |
638 | 76F-30147251 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | LIVERPOOL CREEK | 11/19/2019 | |
638 | 76F-30147253 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | MADISON GULCH | 11/19/2019 | |
638 | 76F-30147257 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | PARK CREEK | 11/19/2019 | |
638 | 76F-30147260 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | SUCKER CREEK | 11/19/2019 | |
644 | 41I-30153046 | EDENS, DANIEL R; EDENS, SHERYL; EDENS, WESLEY | TENMILE CREEK | 01/04/2021 | 04/15/2022 |
644 | 41I-30153048 | EDENS, DANIEL R; EDENS, SHERYL; EDENS, WESLEY; RICE, JIMMY L; RICE, JULIE A | TENMILE CREEK | 01/04/2021 | 04/15/2022 |
644 | 41I-30153171 | BISHOP, BARBARA J; BISHOP, DONALD T; POWELL, JANE S; SHOQUIST, RICHARD A | TENMILE CREEK | 05/25/2021 | 04/15/2022 |
644 | 41I-30153172 | BISHOP, BARBARA J; BISHOP, DONALD T | TENMILE CREEK | 05/25/2021 | 04/15/2022 |
606 | 41K-30154752 | SKC MINERALS LLC | SPRING, UNNAMED TRIBUTARY OF DRY CREEK | 01/24/2022 | Yes 07/29/2022 |
606 | 41U-30154753 | SKC MINERALS LLC | SPRING, UNNAMED TRIBUTARY OF FLAT CREEK | 01/24/2022 |
Liberty
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
Lincoln
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
638 | 76C-30070368 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Fisher River | 08/06/2014 | |
638 | 76C-30070880 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Miller Creek | 09/25/2014 | 02/03/2022 |
638 | 76C-30070860 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | McKillop Creek | 09/25/2014 | |
638 | 76D-30104688 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | O'Brien Creek | 12/07/2015 | |
638 | 76D-30104691 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Keeler Creek, North Fork | 12/07/2015 | |
638 | 76D-30114889 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Pipe Creek | 11/30/2017 | 01/13/2022 |
638 | 76C-30114891 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Crystal Creek | 11/30/2017 | 02/03/2022 |
600 | 76D-30151686 | MARINERS HAVEN HOMEOWNERS ASSN | GROUNDWATER | 06/09/2021 | |
638 | 76D-30153059 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | RAMSEY CREEK | 08/04/2021 | |
606 | 76D-30155902 | INDIAN SPRINGS RANCH WATER & SEWER LLC | INDIAN CREEK | 06/08/2022 | |
606 | 76D-30155903 | INDIAN SPRINGS RANCH WATER & SEWER LLC | GROUNDWATER | 06/08/2022 |
Madison
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
606 | 41D-30051805 | Elizabeth T. Childrey Revocable Trust | Groundwater | 09/13/2011 | |
606 | 41C-30109863 |
Tolson, Mary Trust |
Mill Creek | 06/16/20107 | |
638 | 41C-30120138 |
USA (Dept of Agriculture Forest Service) |
Ruby River | 10/15/2018 | |
606 | 41H-30116528 |
BIG SKY RESORT LLC |
GALLATIN RIVER, MIDDLE FORK WEST FORK | 01/10/2019 | |
644 | 41C-30123049 |
PARKS, STEPHEN E TRUST |
RAMSHORN CREEK | 02/06/2019 | |
644 | 41C-30123050 | ALLHANDS, GAYLA K; PARKS, STEPHEN E TRUST | RAMSHORN CREEK | 02/06/2019 | |
644 | 41C-30123051 | MORNINGSTAR, JOHN M FAMILY TRUST | RAMSHORN CREEK | 02/06/2019 | |
644 | 41C-30123052 |
BUYAN RANCH INC |
RAMSHORN CREEK | 02/06/2019 | |
606 | 41H-30135552 |
BIG SKY RESORT LLC |
GALLATIN RIVER, MIDDLE FORK WEST FORK | 08/29/2019 | |
638 | 41H-30147231 |
USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) |
SPANISH CREEK, SOUTH FORK | 11/19/2019 | |
606 | 41F-30147383 |
FIFTY MILE RIFFLE LL; SAMPSON INVESTMENTS LLC |
MADISON RIVER; UNNAMED TRIBUTARY OF MADISON RIVER | 01/06/2020 | |
606 | 41F-30147856 | FIFTY MILE RIFFLE LL; SAMPSON INVESTMENTS LLC | MADISON RIVER; UNNAMED TRIBUTARY OF MADISON RIVER | 01/06/2020 | |
606 | 41D 30147384 | MF MGMT LLC; PAPAS LEGACY LLC | BIG HOLE RIVER | 02/07/2020 | |
606 | 41G-30152637 | RASH, LEA D; RASH, ROBERT S | HELLS CANYON CREEK | 07/30/2021 | |
638 | 41F-30153050 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | MILE CREEK | 08/04/2021 | |
638 | 41H-30153552 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | LITTLE HELL ROARING CREEK | 09/16/2021 | |
606 | 41G-30153026 | BRENNAN BB RANCH LLC | DOGTOWN SEWER | 11/02/2021 | |
606 | 41G-30154377 | RAFANELLI PARTNERS LLLP | MILL CREEK | 12/06/2021 | |
606 | 41D-30155185 | CROWSFOOT LLC | BIG HOLE RIVER | 04/21/2022 |
McCone
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
600 | 40S-30155207 | MCCREA, SHIRLEY M | MISSOURI RIVER | 03/28/2022 | |
600 | 40S-30155330 | USA (DEPT OF ARMY CORPS OF ENGINEERS) | MISSOURI RIVER | 04/07/2022 |
Meagher
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
638 | 41J-30105057 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | Indian Creek | 01/15/2016 | |
638 | 41J-30147203 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | GRASSHOPPER CREEK | 11/19/2019 | |
638 | 43A-30147210 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | BUCK CREEK | 11/19/2019 | |
638 | 43A-30147226 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | LODGEPOLE CREEK | 11/19/2019 | |
638 | 43A-30150192 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | BUCK CREEK | 09/25/2020 | |
638 | 43A-30150194 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | SMITH CREEK | 09/25/2020 | |
638 | 43A-30150213 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | SMITH CREEK, EAST FORK | 09/25/2020 | |
606 | 41J-30154899 | ROUND GROVE RANCH CO INC | SPRING, UNNAMED TRIBUTARY OF WAGNER GULCH | 02/01/2022 |
Mineral
Application Type |
Application Number Notice of Receipt or Public Notice Report |
Applicant's Name | Source of Water | Date Received | Preliminary Determination Obj. Deadline |
638 | 76M-30065383 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | St. Regis Creek | 01/25/2013 | |
638 | 76M-30065393 | USA (Dept of Agriculture Forest Service) | St. Regis River | 01/25/2013 | |
638 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | OREGON GULCH | 11/19/2019 | ||
600 | KASSNER, AUGUST M | VERDE CREEK | 09/15/2020 | Yes 08/28/2021 | |
638 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE) | NEMOTE CREEK | 09/25/2020 | ||
638 | USA (DEPT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE | ST REGIS RIVER - LOWER | 08/04/2021 | ||
