Summary of Timber Sale Bids - FY 2011
| Timber Sale Name:White Tailed | |||
| Bid Opening Date: 6/24/2011 | |||
| TS#: 1671 | |||
| County: Lake | |||
Location: S 22,26,28,34 T24N-R18W |
|||
Acreage: 225 |
|||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 14,065 | 14,065 | |
| Minmum Bid | $15.56 | ||
| Total Minimum Bid | $218,851.40 | $218,851.40 | |
| BIDDER | |||
| No Bids | |||
| Timber Sale Name:Dutch Gulch | |||
| Bid Opening Date: 6/20/2011 | |||
| TS#: 1670 | |||
| County: Broadus | |||
| Location: S 5 & 8 T8S-R48E and S 16 T6S-R49E |
|||
Acreage: 544 |
|||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 6,617 | 6,617 | |
| Minmum Bid | $2.00 | $2.00 | |
| Total Minimum Bid | $13,234.00 | $13,234.00 | |
| BIDDER | |||
| Neiman Timber Co. | |||
| PO Box 218 | $2.00 | ||
| Hulett WY 82720 | $13,234.00 | $13,234.00 | |
| Timber Sale Name: Swedish Humbug | |||
| Bid Opening Date: 6/17/2011 | |||
| TS#: 1668 | |||
| County: Lewis & Clark | |||
| Location: S 22 & 34 T14N-R8W | |||
Acreage: 194 |
|||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 7,108 | 7,108 | |
| Minmum Bid | $7.60 | $7.60 | |
| Total Minimum Bid | $54,020.80 | $54,020.80 | |
| BIDDER | |||
| R-Y Timber | |||
| PO Box 220 | $7.60 | ||
| Townsend, MT 59644 | $54,020.80 | $54,020.80 | |
| Tricon Timber | |||
| PO Box 158 | $9.98 | ||
| St. Regis MT 59866 | $70,227.04 | $70,227.04 | |
| Pyramid Mtn Lbr | |||
| PO Box 549 | $11.86 | ||
| Seeley Lake, MT 59868 |
$84,300.88 | $84,300.88 | |
| Foothill Post & Pole | |||
| 50136 Foothill Rd | $11.36 | ||
| St. Ignatius, MT 59865 | $80,746.88 | $80.746.88 | |
| Thomas Brothers Logging | |||
| PO Box 153 | $8.60 | ||
| Elliston, MT 59728 | $61,128.80 | $61,128.80 | |
| Sun Mtn Lbr | |||
| PO Box 389 | $10.85 | ||
| Deer Lodge, MT 59722 | $77,121.80 | $77,121.80 | |
| Timber Sale Name: Sheep Gap Revisited | |||
| Bid Opening Date: 6/9/2011 | |||
| TS#: 1667 | |||
| County: Sanders | |||
| Location: S 22 T20N-R27W | |||
Acreage: 348 |
|||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 20,585 | 20,585 | |
| Minmum Bid | $13.37 | $13.37 | |
| Total Minimum Bid | $275,221.45 | $275,221.45 | |
| BIDDER | |||
| Treasure State Timber | |||
| PO Box 2791 | $18.15 | ||
| Kalispell MT 59903 | $373,617.75 | $373,617.75 | |
| Tricon Timber | |||
| PO Box 158 | $20.03 | ||
| St. Regis MT 59866 | $412,317.55 | $412,317.55 | |
| Thompson River Lbr | |||
| PO Box 279 | $24.24 | ||
| Thompson Falls MT 59873 | $498,980.40 | $498,980.40 | |
| Timber Sale Name: Swedish Chicken | |||
| Bid Opening Date: 5/31/2011 | |||
| TS#: 1666 | |||
| County: Flathead | |||
| Location: S 3,10,11,13,14,24, T33N-R23W | |||
Acreage: 355 |
|||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 24,204 | 24,204 | |
| Minmum Bid | $16.49 | $16.49 | |
| Total Minimum Bid | $399,123.96 | $399,123.96 | |
| BIDDER | |||
| Bybee Logging | |||
| PO Box 7458 | $18.80 | ||
| Kalispell, MT 59904 | $455,035.20 | $455,035.20 | |
| Mill Creek Timber | |||
| 740 Egan Road | $19.58 | ||
| Kalispell, MT 59901 | $473,914.32 | $473,914.32 | |
| F.H. Stoltze | |||
| PO Box 1429 | $18.34 | ||
| Columbia Falls, MT 59912 | $443,901.36 | $443,901.36 | |
| Timber Sale Name: Tarkio | |||
| Bid Opening Date: 5/9/2011 | |||
| TS#: 1665 | |||
| County: Mineral | |||
| Location: S 35&36, T15N-R25W, S 2, T14N-R25W | |||
Acreage: 390 |
|||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 17,673 | 17,673 | |
| Minmum Bid | $19.21 | $19.21 | |
| Total Minimum Bid | $339,498.33 | $339,498.33 | |
| BIDDER | |||
| Kvande Anderson | |||
| PO Box 1335 | $31.10 | ||
| Condon, MT 59826 | $549,630.30 | $549,630.30 | |
| Tricon Timber | |||
| PO Box 158 | $27.18 | ||
| St. Regis, MT 59866 | $480,352.14 | $480,352.14 | |
| Tough Go Logging | |||
| 695 Lore Lake Road | $23.26 | ||
| Kalispell, MT 59901 | $411,073.98 | $411,073.98 | |
| Johnson Brothers | |||
| 3757 N. Reserve St | $22.71 | ||
| Missoula, MT 59808 | $401,353.83 | $401,353.83 | |
| Hall Wood Processing | |||
| 1625 Swanson Lane | $21.31 | ||
| Potomoc, MT 59823 | $376,611.63 | $376,611.63 | |
| Parke Logging | |||
| 151 E. Mullan Trail | $24.93 | ||
| Drummond, MT 59832 | $440,587.89 | $440,587.89 | |
| Thompson River Lbr | |||
| PO Box 279 | $26.51 | ||
| Thompson Falls, MT 59873 | $468,511.23 | $468,511.23 | |
| Pyramid Mtn Lbr | |||
| PO Box 549 | $29.66 | ||
| Seeley Lake, MT 59868 | $524,181.18 | $524,181.18 | |
| Timber Sale Name: Bold Peak | |||
| Bid Opening Date: 5/2/2011 | |||
| TS#: 1664 | |||
| County: Flathead | |||
| Location: S 16, T25N-R25W | |||
Acreage: 524 |
|||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 30,535 | 30,535 | |
| Minmum Bid | $8.26 | $8.26 | |
| Total Minimum Bid | $252,219.10 | $252,219.10 | |
| BIDDER | |||
| F. H. Stoltze | |||
| PO Box 1429 | $19.02 | ||
| Columbia Falls MT 59912 | $580,775.70 | $580,775.70 | |
| Idaho Forest Group | |||
| 4447 East Chilco Road | $15.62 | ||
| Athol ID 83801 | $476,956.70 | $476,956.70 | |
| Treasure State Timber | |||
| PO Box 2791 | $12.26 | ||
| Kalispell MT 59903 | $374,359.10 | $374,359.10 | |
| LTL Forestry | |||
| 45 Willow Drive | $13.30 | ||
| Kalispell MT 59901 | $406,115.50 | $406,115.50 | |
| Mill Creek Timber | |||
| 740 Egan Road | $8.86 | ||
| Kalispell MT 59901 | $270,540.10 | $270,540.10 | |
| Thompson River Lumber | |||
| PO Box 279 | $16.73 | ||
| Thompson Falls MT 59823 | $510,850.55 | $510,850.55 | |
| Timber Sale Name: Dead man's | |||
| Bid Opening Date: 4/28/2011 | |||
| TS#: 1663 | |||
| County: Powell | |||
| Location: S 10, T14N-R11W | |||
Acreage: 161 |
|||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 7,012 | 7,012 | |
| Minmum Bid | $14.89 | $14.89 | |
| Total Minimum Bid | $104,408.68 | $104,408.68 | |
| BIDDER | |||
| Tough Go Logging | |||
| 695 Lore Lake Road | $22.86 | ||
| Kalispell MT 59901 | $160,294.32 | $160,294.32 | |
| John Stitt | |||
| 315 Cooper Cr Lane | $22.00 | ||
| Helmville MT 59843 | $154,264.00 | $154,264.00 | |
| Tricon Timber | |||
| PO Box 158 | $15.78 | ||
| St. Regis MT | $110,649.36 | $110,649.36 | |
| Ed Jungers | |||
| PO Box 926 | $16.14 | ||
| Seeley Lake MT 59868 | $113,173.68 | $113,173.68 | |
| Hall Wood Processing | |||
| 1625 Swanson Lane | $19.89 | ||
| Potomac MT 59823 | $139,468.68 | $139,468.68 | |
| Pyramid Mtn Lbr | |||
| PO Box 549 | $27.36 | ||
| Seeley Lake MT 59868 | $191,848.32 | $191,848.32 | |
| Timber Sale Name: Landers Fork | |||
| Bid Opening Date: 1/12/2011 | |||
| TS#: 1662 | |||
| County: Lewis & Clark | |||
| Location: S 12, T14N-R8W, S 36, T15N-R8W | |||
Acreage: 378 |
|||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 22,545 | 22,545 | |
| Minmum Bid | $11.92 | $11.92 | |
| Total Minimum Bid | $268,736.40 | $268,736.40 | |
| BIDDER | |||
| R-Y Timber | |||
| PO Box 220 | $16.12 | ||
| Townsend MT 59644 | $363,425.40 | $363,425.40 | |
| Tricon Timber | |||
| PO Box 158 | $15.08 | ||
| St. Regis MT 59866 | $339,978.60 | $339,978.60 | |
| Thomas Brothers Logging | |||
| PO Box 153 | $16.76 | ||
| Elliston MT 59728 | $377,854.20 | $377,854.20 | |
| Richard George | |||
| PO Box 334 | $24.13 | ||
| Seeley Lake, MT 59868 | $544,010.85 | $544,010.85 | |
| Pyramid Mtn Lbr | |||
| PO Box 549 | $23.07 | ||
| Seeley Lake, MT 59868 | $520,113.15 | $520,113.15 | |
| J & E Contracting | |||
| PO Box | $16.61 | ||
| Seeley Lake, MT 59868 | $374,472.45 | $374,472.45 | |
| Salmon Logging | |||
| PO Box 823 | $15.53 | ||
| Seeley Lake, MT 59868 | $350,123.85 | $350,123.85 | |
| Timber Sale Name: Willows end | |||
| Bid Opening Date: 1/10/2011 | |||
| TS#: 1661 | |||
| County: Granite | |||
| Location: S 5,18,17, & 21 T8N-R15W | |||
Acreage: 691 |
|||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 26,032 | 26,032 | |
| Minmum Bid | $7.10 | $7.10 | |
| Total Minimum Bid | $184,827.20 | $184,827.20 | |
| BIDDER | |||
| Iron Pine | |||
| 325 Sun Ridge Lane | $8.06 | ||
| Deer Lodge MT 59722 | $209,817.92 | $209,817.92 | |
| Thomas Brothers | |||
| PO Box 153 | $18.05 | ||
| Elliston MT 59728 | $469,877.60 | $469,877.60 | |
| Richard George | |||
| PO Box 334 | $18.12 | ||
| Seeley Lake MT 59868 | $471,699.84 | $471,699.84 | |
| Tricon | |||
| PO Box 158 | $11.08 | ||
| St. Regis MT 59866 | $288,434.56 | $288,434.56 | |
| Triple B Logging | |||
| 31809 S. Ferndale Dr | $12.50 | ||
| Bigfork MT 59911 | $325,400.00 | $325,400.00 | |
| Sun Mountain | |||
| PO Box 389 | $15.53 | ||
| Deer Lodge MT 59722 | $404,276.96 | $404,276.96 | |
| Pyramid Mtn Lbr | |||
| PO Box 549 | $15.32 | ||
| Seeley Lake MT 59868 | $398,810.24 | $398,810.24 | |
| Thompson River Lbr | |||
| PO Box 297 | $16.97 | ||
| Thompson Falls MT 59873 | $441,763.04 | $441,763.04 | |
| Timber Sale Name: Henry Fuels | |||
| Bid Opening Date: 12/20/2010 | |||
| TS#: 1660 | |||
| County: Sanders | |||
| Location: S35 & 36T20N-R25W | |||
Acreage: 440 |
|||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 20,808 | 20,808 | |
| Minmum Bid | $10.15 | $10.15 | |
| Total Minimum Bid | $117,157.80 | $117,157.80 | |
| BIDDER | |||
| Triple B Logging | |||
| 31809 S. Ferndale Dr | $20.50 | ||
| Bigfork, MT 59911 | $426,564.00 | $426,564.00 | |
| Tricon Timber | |||
| PO Box 158 | $17.16 | ||
| St. Regis, MT 59866 | $357,065.28 | $357,065.28 | |
| F.H. Stoltze | |||
| PO Box 1429 | $11.62 | ||
| Columbia Falls, MT 59912 | $241,788.96 | $241,788.96 | |
| Smith Logging | |||
| 1987 Farm to Markeet Rd | $14.21 | ||
| Kalispell MT 59901 | $295,681.68 | $295,681.68 | |
| Thompson River Lumber | |||
| PO Box 279 | $18.01 | ||
| Thompson Falls, MT 59873 | $374,752.08 | $374,752.08 | |
| Timber Sale Name: West Prairie | |||
| Bid Opening Date: 11/18/2010 | |||
| TS#: 1659 | |||
| County: Sanders | |||
| Location: S2 T23N-R27W | |||
Acreage: 98 |
|||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 9,082 | 9,082 | |
| Minmum Bid | $12.90 | $12.90 | |
| Total Minimum Bid | $117,157.80 | $117,157.80 | |
| BIDDER | |||
| Tricon Timber | |||
| PO Box 158 | $21.17 | ||
| St. Regis MT 59866 | $192,265.94 | $192,265.94 | |
| Ed Cheff | |||
| PO Box 16386 | $14.55 | ||
| Missoula MT 59808 | $132,143.10 | $132,143.10 | |
| Tough Go Logging | |||
| 695 Lore Lake Road | $19.10 | ||
| Kalispell MT 59901 | $173,466.20 | $173,466.20 | |
| Newton Logging | |||
| PO Box 2046 | $13.98 | ||
| Eureka MT 59917 | $126,966.36 | $126,966.36 | |
| Triple B Logging | |||
| 31809 S. Ferndale Dr | $17.30 | ||
| Bigfork MT 59911 | $157,118.60 | $157,118.60 | |
| Smith Logging | |||
| 1987 Farm To Market Rd | $18.48 | ||
| Kalispell MT 59901 | $167,835.36 | $167,835.36 | |
| Stillwater Logging | |||
| 1190 KM Ranch Road | $20.25 | ||
| Whitefish MT 59937 | $183,910.50 | $183,910.50 | |
| Thompson River Lbr | |||
| PO Box 279 | $19.04 | ||
| Thompson Falls MT 59873 | $172,921.28 | $172,921.28 | |
| Timber Sale Name: Eightmile | |||
| Bid Opening Date: 11/5/2010 | |||
| TS#: 1658 | |||
| County: Ravalli | |||
| Location: S 36 T11N-R19W | |||
Acreage: 143 |
|||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 3,376 | 3,376 | |
| Minmum Bid | $5.02 | $5.02 | |
| Total Minimum Bid | $16,947.52 | $16,947.52 | |
| BIDDER | |||
| J & E Contracting | |||
| PO Box 284 | $15.20 | ||
| Seeley Lake MT 59868 | $51,315.20 | $51,315.20 | |
| Tricon Timber | |||
| PO Box 158 | $7.36 | ||
| St. Regis MT 59866 | $24,847.36 | $24,847.36 | |
| Leelyn Cahoon | |||
| PO Box 192 | $8.93 | ||
| Seeley Lake MT 59868 | $30,147.68 | $30,147.68 | |
| Ed Cheff | |||
| PO Box 16386 | $10.40 | ||
| Missoula MT 59808 | $35,110.40 | $35,110.40 | |
| Pyramid Mtn Lbr | |||
| PO Box 549 | $8.64 | ||
| Seeley Lake MT 59868 | $29,168.64 | $29,168.64 | |
| Ottman Forestry | |||
| 615 East Sussex | $7.39 | ||
| Missoula MT 59801 | $24,948.64 | $24,948.64 | |
| Timber Sale Name: Dogwing | |||
| Bid Opening Date: 10/28/2010 | |||
| TS#: 1657 | |||
| County: Flathead | |||
| Location: S 30,31,32, T33N-R23W S 24, T33N-R24W | |||
Acreage: 194 |
|||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 7,357 | 7,357 | |
| Minmum Bid | $12.10 | ||
| Total Minimum Bid | $89,019.70 | $89,019.70 | |
| BIDDER | |||
| F.H. Stoltze | |||
| PO Box 1429 | $12.18 | ||
| Columbia Falls, MT 59912 | $89,608.26 | $89,608.26 | |
| Newton Logging | |||
| PO Box 2046 | $14.35 | ||
| Eureka, MT 59917 | $105,572.95 | $105,572.95 | |
| Tim Smart | |||
| PO Box 663 | $17.50 | ||
| Kalispell, MT 59903 | $128,747.50 | $128,747.50 | |
| Tough Go Logging | |||
| 695 Lore Lake Road | $15.85 | ||
| Kalispell, MT 59901 | $116,608.45 | $116,608.45 | |
| Triple B Logging | |||
| 31809 S. Ferndale Dr | $10.04 | ||
| Bigfork, MT 59911 | $73,864.28 | $73,864.28 | |
| Randy Birky | |||
| 285 Hemler Cr Dr | $17.10 | ||
| Kalispell, MT 59901 | $125,804.70 | $125,804.70 | |
| LTL Enterprises | |||
| 45 Willow Drive | $20.56 | ||
| Kalispell, MT 59901 | $151,259.92 | $151,259.92 | |
| Stoken Logging | |||
| PO Box 771 | $29.06 | ||
| Eureka, MT 59917 | $213,794.42 | $213,794.42 | |
| Keller Logging | |||
| PO Box 1134 | $19.11 | ||
| Eureka, MT 59917 | $140,592.27 | $140,592.27 | |
| Stillwater Logging | |||
| 1190 KM Ranch Road | $15.05 | ||
| Whitefish, MT 59937 | $110,722.85 | $110,722.85 | |
| Timber Sale Name: Two Trout | |||
| Bid Opening Date: 10/22/2010 | |||
| TS#: 1656 | |||
| County: Sanders | |||
| Location: S 36 T25N-R32W | |||
Acreage: 254 |
|||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 13,607 | 13,607 | |
| Minmum Bid | $27.62 | ||
| Total Minimum Bid | $375,825.34 | $375,825.34 | |
| BIDDER | |||
| Triple B Logging | |||
| 31809 S. Ferndale Dr. | $32.20 | ||
| Bigfork, MT 59911 | $438,145.40 | $438,145.40 | |
| Tough Go Logging | |||
| 695 Lore Lake Road | $35.23 | ||
| Kalispell MT 59901 | $479,374.61 | $479,374.61 | |
| Boise Cascade | |||
| 1274 S. Boise Rd | $34.96 | ||
| Kettle Falls WA 99141 | $475,700.72 | $475,700.72 | |
| NLC Inc. | |||
| 278 Old Hwy | $29.75 | ||
| Trout Creek MT 59874 | $404,808.25 | $404,808.25 | |
| Thompson River Lumber | |||
| PO Box 279 | $33.39 | ||
| Thompson Falls MT 59873 | $454,337.73 | $454,337.73 | |
| Timber Sale Name:Lime/Ruby | |||
| Bid Opening Date: 10/19/2010 | |||
| TS#: 1655 | |||
| County: Fergus | |||
| Location: S 16 T16N-R19E | |||
| Acreage: 156 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 4,500 | 4,500 | |
| Minmum Bid | $1.00 | ||
| Total Minimum Bid | $4,500 | $4,500 | |
| BIDDER | |||
| R-Y Timber | |||
| PO Box 220 | $1.04 | ||
| Townsend MT 59644-0220 | $4,680.00 | $4,680.00 | |
| Timber Sale Name: White Cliffs | |||
| Bid Opening Date: 10/08/2010 | |||
| TS#: 1654 | |||
| County: Lake | |||
| Location: S 16 T23N-R18W | |||
| Acreage: 240 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 22,449 | 22,449 | |
| Minmum Bid | $8.62 | $8.62 | |
| Total Minimum Bid | $193,510.38 | $193,510.38 | |
| BIDDER | |||
| Mill Creek Timber | |||
| 740 Egan Road | $11.14 | ||
| Kalispell MT 59901 | $250,081.86 | $250,081.86 | |
| Pyramid Mtn Lbr | |||
| PO Box 549 | $16.83 | ||
| Seeley Lake MT 59868 | $377,816.67 | $377,816.67 | |
| Timber Sale Name: McDonald Meadows | |||
| Bid Opening Date: 9/23/2010 | |||
| TS#: 1653 | |||
| County: Lewis & Clark | |||
| Location: S 6 T14N - R7W | |||
| Acreage: 378 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 17,160 | 17,160 | |
| Minmum Bid | $7.54 | $7.54 | |
| Total Minimum Bid | $129,386.40 | $129,386.40 | |
| BIDDER | |||
| R-Y Timber | |||
| PO Box 220 | $7.84 | ||
| Townsend MT 59644 | $134,534.40 | $134,534.40 | |
| Smith Logging | |||
| 1947 Farm to Market Rd | $7.65 | ||
| Kalispell MT 59901 | $131,274.00 | $131,274.00 | |
| Tricon Timber | |||
| PO Box 158 | $13.96 | ||
| St. Regis MT 59866 | $239,553.60 | $239,553.60 | |
| Richard George | |||
| PO Box 334 | $15.91 | ||
| Seeley Lake MT 59868 | $273,015.60 | $273,015.60 | |
| Timber Sale Name: Upper Flower | |||
| Bid Opening Date: 9/2/2010 | |||
| TS#: 1651 | |||
| County: Lincoln | |||
| Location: S 16 & 20 T30N - R31W | |||
| Acreage:610 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 30,892 | 30,892 | |
| Minmum Bid | $11.54 | $11.54 | |
| Total Minimum Bid | $356,493.68 | $356,493.68 | |
| BIDDER | |||
| F. H. Stoltze | |||
| PO Box 1429 | $20.86 | ||
| Columbia Falls MT 59912 | $644,407.12 | $644,407.12 | |
| Idaho Forest Group | |||
| 4447 E. Chilco Road | $17.01 | ||
| Athol ID 83801 | $525,472.92 | $525,472.92 | |
| Kneller Logging | |||
| 1305 Parmenter Creek Rd | $12.04 | ||
| Libby MT 59923 | $371,939.68 | $371,939.68 | |
| Thompson River Lbr | |||
| PO Box 279 | $14.81 | ||
| Thompson Falls MT 59873 | $457,510.52 | $457,510.52 | |
| Triple B Logging | |||
| 31809 South Ferndale Dr | $18.65 | ||
| Bigfork MT 59911 | $576,135.80 | $576,135.80 | |
| Timber Sale Name: Barrett Salvage Timber Sale | |||
| Bid Opening Date: 9/2/2010 | |||
| TS#: 1650 | |||
| County: Beaverhead | |||
| Location: S 24 and 25 T10S-R13W | |||
| Acreage: 97 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 5,695 | 5,695 | |
| Minmum Bid | $1.34 | $1.34 | |
| Total Minimum Bid | $7,631.30 | $7,631.30 | |
| BIDDER | |||
| Erickson Trucking | |||
| 170 Halfmoon Rd | $2.35 | ||
| Columbia Falls MT 59912 | $13,383.25 | $13,383.25 | |
| Go West Timber Mgmt | |||
| 1055 Honeyhouse Lane | $3.40 | ||
| Corvallis MT 59828 | $19,363.00 | $19,363.00 | |
| Timber Sale Name: White Wood | |||
| Bid Opening Date: 8/20/2010 | |||
| TS#: 1649 | |||
| County: Lake | |||
| Location: S 2 and 34 T23 and 24N-R18W | |||
| Acreage: 222 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 10,564 | 10,564 | |
| Minmum Bid | $19.76 | $19.76 | |
| Total Minimum Bid | $208,744.64 | $208,744.64 | |
| BIDDER | |||
| Mill Creek Timber | |||
| 740 Egan Road | $21.16 | ||
| Kalispell MT 59901 | $223,534.24 | $223,534.24 | |
| Timber Sale Name: NE Smith | |||
| Bid Opening Date: 8/2/2010 | |||
| TS#: 1648 | |||
| County: Flathead | |||
| Location: S 32 T32N-R22W | |||
| Acreage: 64 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 4,061 | 4,061 | |
| Minmum Bid | $17.61 | $17.61 | |
| Total Minimum Bid | $71,514.21 | $71,514.21 | |
| BIDDER | |||
| Tough Go Logging | |||
| 695 Lore Lake Road | $31.05 | ||
| Kalispell MT 59901 | $126,094.05 | $126,094.05 | |
| Triple B Logging | |||
| 31809 S. Ferndale Dr | $24.29 | ||
| Bigfork, MT 59911 | $98,641.69 | $98,641.69 | |
| Treasure State Timber | |||
| PO Box 2791 | $25.08 | ||
| Kalispell MT 59903 | $101,849.88 | $101,849.88 | |
| Smith Logging | |||
| 1987 Farm to Market Road | $19.65 | ||
| Kalispell, MT 59901 | $79,798.65 | $79,798.65 | |
| F.H. Stoltze | |||
| PO Box 1429 | $19.59 | ||
| Columbia Falls, MT 59912 | $79,554.99 | $79,554.99 | |
| Randy Birky | |||
| 285 Hemler Cr. Drive | $23.52 | ||
| Kalispell, MT 59901 | $95,514.72 | $95,514.72 | |
| Orlie Erickson | |||
| 170 Halfmoon Road | $26.00 | ||
| Columbia Falls, MT 59912 | $105,586.00 | $105,586.00 | |
| Timber Sale Name: Deer Creek | |||
| Bid Opening Date: 7/29/2010 | |||
| TS#: 1647 | |||
| County: Missoula | |||
| Location: S 6,8,18, T12N-R18W | |||
| Acreage: 338 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 18,034 | 18,034 | |
| Minmum Bid | $5.07 | $5.07 | |
| Total Minimum Bid | $91,432.38 | $91,432.38 | |
| BIDDER | |||
| Tricon Timber | |||
| PO Box 158 | $7.50 | ||
| St. Regis, MT 59866 | $135,255.00 | $135,255.00 | |
| Thompson River Lumber | |||
| PO Box 279 | $6.44 | ||
| Thompson Falls, MT 59873 | $116,138.96 | $116,138.96 | |
| Timber Sale Name:Six Hills | |||
| Bid Opening Date: 7/23/2010 | |||
| TS#: 1646 | |||
| County: Lincoln | |||
| Location: S 16 & 36, T28N-R29W and S14 & 16, T29N-R28W | |||
| Acreage:1,423 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 35,612 | 35,612 | |
| Minmum Bid | $6.26 | $6.26 | |
| Total Minimum Bid | $222,931.12 | $222,931.12 | |
| BIDDER | |||
| Thompson River Lumber | |||
| PO Box 279 | $9.63 | ||
| Thompson Falls MT 59873 | $342,943.56 | $342,943.56 | |
| Timber Sale Name:Bannock Divide | |||
| Bid Opening Date: 7/15/2010 | |||
| TS#: 1645 | |||
| County: Beaverhead | |||
| Location: S16 T12S-R14W | |||
| Acreage: 18 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 6,113 | 6,113 | |
| Minmum Bid | $4.09 | ||
| Total Minimum Bid | $25,002.17 | $25,002.17 | |
| BIDDER | |||
| Russ Reed | |||
| 6025 Rowan Rd | $7.05 | ||
| Florence MT 59912 | $43,096.65 | $43,096.65 | |
