Summary of Timber Sale Bids - FY 2009
| Timber Sale Name: Beaver Lodge | |||
| Bid Opening Date: 8/21/2009 | |||
| TS#: 1616 | |||
| County: Lewis & Clark | |||
| Location: Sections 16 T14N - R10W, Section 4 & 16 T14N-R9W | |||
| Acreage: 3898 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 18,550 | 18,550 | |
| Minmum Bid | $6.36 | ||
| Total Minimum Bid | $117,978.00 | $117,978.00 | |
| BIDDER | |||
| R-Y Timber | |||
| PO Box 220 | $6.67 | ||
| Townsend, MT 59644 | $123,728.50 | $123,728.50 | |
| Salmon River Wood | |||
| 10947 Sixty Six Lane | $14.85 | ||
| Missoula, MT 59808 | $275,467.50 | $275,467.50 | |
| Pyramid Mountain Lumber | |||
| PO Box 549 | $18.63 | ||
| Seeley Lake, MT 59868 | $345,586.50 | $345,586.50 | |
| Sun Mountain Lumber | |||
| PO Box 389 | $13.68 | ||
| Deer Lodge, MT 59722 | $253,764.00 | $253,764.00 | |
| Skid Row Logging | |||
| 1590 Eastside Rd | $14.26 | ||
| Deer Lodge, MT 59722 | $264,523.00 | $264,523.00 | |
| Charles Parke | |||
| 130 E Mullan Trail | $26.25 | ||
| Drummond, MT 59832 | $486,937.50 | $486,937.50 | |
| J & E Contracting | |||
| PO Box 284 | $16.11 | ||
| Seeley Lake, MT 59868 | $298,840.50 | $298,840.50 | |
| Iron Pine Logging | |||
| 325 Sun Ridge Lane | $11.38 | ||
| Deer Lodge, MT 59722 | $211,099.00 | $211,099.00 | |
| Timber Sale Name: Warm Springs Salvage | |||
| Bid Opening Date: 6/29/2009 | |||
| TS#: 1613 | |||
| County: Powell | |||
| Location: Sections 36 T11N - R10W | |||
| Acreage: 475 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 29,613 | 29,613 | |
| Minmum Bid | $6.98 | ||
| Total Minimum Bid | $206,698.74 | $206,698.74 | |
| BIDDER | |||
| Richard George Logging | |||
| PO Box 334 | $14.22 | ||
| Seeley Lake, MT 59868 | $421,096.86 | $421,096.86 | |
| Iron Pine Co. | |||
| 325 Sun Ridge Lane | $11.60 | ||
| Deer Lodge, MT 59722 | $343,510.80 | $343,510.80 | |
| Pyramid Mountain Lumber | |||
| PO Box 549 | $11.75 | ||
| Seeley Lake, MT 59868 | $347,952.75 | $347,952.75 | |
| Sun Mountain Lumber | |||
| PO Box 389 | $7.00 | ||
| Deer Lodge, MT 59722 | $207,291.00 | $207,291.00 | |
| Timber Sale Name: White Porcupine #1 | |||
| Bid Opening Date: 6/29/2009 | |||
| TS#: 1612 | |||
| County: Lake | |||
| Location: Section 2 T23N - R18W, Sec 34 T24N - R18W | |||
| Acreage: 317 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 14,491 | 14,491 | |
| Minmum Bid | $12.96 | ||
| Total Minimum Bid | $187,803.36 | $187,803.36 | |
| BIDDER | |||
| Charles Siderius | |||
| 182 Fairway Blvd | $14.06 | ||
| Kalispell, MT 59901 | $203,743.46 | $203,743.46 | |
| URECO | |||
| PO Box 75 | $13.25 | ||
| Columbia Falls, MT 59912 | $192,005.75 | $192,005.75 | |
| Smith Logging | |||
| 1987 Farm to Market Road | $13.46 | ||
| Kalispell, MT 59901 | $195,048.86 | $195,048.86 | |
| Timber Sale Name: Skyles Lake | |||
| Bid Opening Date: 6/26/2009 | |||
| TS#: 1611 | |||
| County: Flathead | |||
| Location: Sections 33 T31N - R22E | |||
| Acreage: 178 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 7,320 | 7,320 | |
| Minmum Bid | $13.19 | ||
| Total Minimum Bid | $96,550.80 | $96,550.80 | |
| BIDDER | |||
| Treasure State Timber | |||
| PO Box 2791 | $16.72 | ||
| Kalispell, MT 59903 | $122,390.40 | $122,390.40 | |
Kysar Enterprises |
|||
| PO Box 10451 | $18.16 | ||
| Kalispell, MT 59901 | $132,931.20 | $132,931.20 | |
| James Stupack | |||
| 695 Lore Lake Road | $17.31 | ||
| Kalispell, MT 59901 | $126,709.20 | $126,709.20 | |
| Randy Birky Lodging | |||
| 285 Hemler Creek Drive | $13.70 | ||
| Kalispell, MT 59901 | $100,284.00 | $100,284.00 | |
| Stoken Logging | |||
| PO Box 771 | $13.50 | ||
| Eureka, MT 59917 | $98,820.00 | $98,820.00 | |
| Timber Sale Name: Lake Creek Salvage | |||
| Bid Opening Date: 6/24/2009 | |||
| TS#: 1610 | |||
| County: Meagher | |||
| Location: Sections 35 & 36 T11N - R7E | |||
| Acreage: 641 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 25,968 | 25,968 | |
| Minmum Bid | $1.72 | ||
| Total Minimum Bid | $44,664.96 | $44,664.96 | |
| BIDDER | |||
| Timber Resource Management | |||
| 106 Falls Creek Road | $2.00 | ||
| Livingston, MT 59047 | $51,936.00 | $51,936.00 | |
| Skid Row Logging | |||
| 1590 Eastside RD | $6.32 | ||
| Deer Lodge, MT 59722 | $164,117.76 | $164,117.76 | |
| Andy Celander | |||
| PO Box 229 | $2.37 | ||
| White Sulphur Springs, MT 59645 | $61,544.16 | $61,544.16 | |
| Richard George Logging | |||
| PO Box 334 | $3.05 | ||
| Seeley Lake, MT 59868 | $79,202.40 | $79,202.40 | |
| R-Y Timber | |||
| PO Box 220 | $1.72 | ||
| Townsend, MT 59644 | $44,664.96 | $44,664.96 | |
| Timber Sale Name: Olney Urban Interface | |||
| Bid Opening Date: 6/22/2009 | |||
| TS#: 1609 | |||
| County: Flathead | |||
| Location: Section 5-8, 17,18 T32N - R23W | |||
| Acreage: 735 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 31,922 | 13,656 | |
| Minmum Bid | $10.15 | ||
| Total Minimum Bid | $324,008.30 | $62,271.36 | |
| BIDDER | |||
| Charles Siderius | |||
| 182 Fairway Blvd | $18.77 | ||
| Kalispell, MT 59901 | $599,175.94 | $599,175.94 | |
| Randy Birky Lodging | |||
| 285 Hemler Creek Drive | $12.16 | ||
| Kalispell, MT 59901 | $388,171.52 | $388,171.52 | |
| Stoken Logging | |||
| PO Box 771 | $13.08 | ||
| Eureka, MT 59917 | $417,539.76 | $417,539.76 | |
| Johnson Brothers | |||
| 3757 North Reserve | $11.05 | ||
| Missoula, MT 59834 | $352,738.10 | $352,738.10 | |
| F.H. Stoltze | |||
| PO Box 1429 | $11.12 | ||
| Columbia Falls, MT 59912 | $354,972.64 | $354,972.64 | |
| Timber Sale Name: Beaver Creek | |||
| Bid Opening Date: 6/08/2009 | |||
| TS#: 1608 | |||
| County: Powell | |||
| Location: Section 36 T12N - R10W | |||
| Acreage: 237 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 13,656 | 13,656 | |
| Minmum Bid | $4.56 | ||
| Total Minimum Bid | $62,271.36 | $62,271.36 | |
| BIDDER | |||
| No Bids | |||
| Timber Sale Name: No Name | |||
| Bid Opening Date: 6/05/2009 | |||
| TS#: 1607 | |||
| County: Powell | |||
| Location: Section 36 T12N - R10W | |||
| Acreage: 237 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 15,040 | 15,040 | |
| Minmum Bid | $6.52 | ||
| Total Minimum Bid | $98,060.80 | $98,060.88 | |
| BIDDER | |||
| Parke Logging | $13.97 | ||
| 151 E. Mullan Trail | |||
| Drummond, MT 59832 | $210,108.80 | $210,108.80 | |
| Skid Row Logging | $13.65 | ||
| 1590 Eastside RD | |||
| Deer Lodge, MT 59722 | $205,296.00 | $205,296.00 | |
| Richard George Logging | $9.07 | ||
| PO Box 334 | |||
| Seeley Lake, MT 59868 | $136,412.80 | $136,412.80 | |
| Sun Mountain Lumber | $7.35 | ||
| PO Box 389 | |||
| Deer Lodge, MT 59722 | $110,544.00 | $110,544.00 | |
| A & C Construction | $10.12 | ||
| 740 Egan Road | |||
| Kalispell, MT 59901 | $152,204.80 | $152,204.80 | |
| Iron Pine Co. | $6.78 | ||
| 325 Sun Ridge Lane | |||
| Deer Lodge, MT 59722 | $101,971.20 | $101,971.20 | |
| Pyramid Mountain Lumber | $15.44 | ||
| PO Box 549 | |||
| Seeley Lake, MT 59868 | $232,217.60 | $232,217.60 | |
| Timber Sale Name: Whiskey Gulch | |||
| Bid Opening Date: 6/01/2009 | |||
| TS#: 1606 | |||
| County: Lewis & Clark | |||
| Location: Section 36 T15N - R7W | |||
| Acreage: 370 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 14,470 | 14,470 | |
| Minmum Bid | $1.76 | ||
| Total Minimum Bid | $25,467.20 | $25,467.20 | |
| BIDDER | |||
| Salmon River Wood | $2.77 | ||
| 10947 Sixty Six Lane | |||
| Missoula MT 59808 | $40,081.90 | $40,081.90 | |
| Timber Sale Name: Chicken Antice | |||
| Bid Opening Date: 5/22/2009 | |||
| TS#: 1605 | |||
| County: Flathead | |||
| Location: Section 14, 15 &23 T33N - R23W | |||
| Acreage: 97 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 7,742 | 7,742 | |
| Minmum Bid | $10.22 | ||
| Total Minimum Bid | $79,123.24 | $79,123.24 | |
| BIDDER | |||
| Treasure State Timber | $11.02 | ||
| PO Box 2791 | |||
| Kalispell, MT 59903 | $85,316.84 | $85,316.84 | |
| Barry Smith | $10.40 | ||
| 4200 Spurgin Road | |||
| Missoula, MT 59804 | $80,516.80 | $80,516.80 | |
| Timber Sale Name: Trout Creek | |||
| Bid Opening Date: 4/20/2009 | |||
| TS#: 1604 | |||
| County: Sanders | |||
| Location: Section 36 T25N - R32W | |||
| Acreage: 261 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 16,640 | 16,640 | |
| Minmum Bid | $16.21 | ||
| Total Minimum Bid | $269,734.40 | $269,734.40 | |
| BIDDER | |||
| Double O Bar Trucking | $17.51 | ||
| PO Box 1335 | |||
| Condon, MT 59826 | $291,366.40 | $291,366.40 | |
| Idaho Forest Group | $20.80 | ||
| 4447 East Chilco Road | |||
| Athol, ID 83801 | $346,112.00 | $346,112.00 | |
| Dan Siderius | $17.60 | ||
| 1475 Steel Bridge Rd | |||
| Kalispell, MT 59901 | $292,864.00 | $292,864.00 | |
| Mark Kaski | $24.56 | ||
| 21729 Rollins Lakeshore Dr | |||
| Rollins, MT 59931 | $408,678.40 | $408,678.40 | |
| Fousts Inc. | $19.05 | ||
| PO Box 268 | |||
| Bonners Ferry, ID 83805 | $316,992.00 | $316,992.00 | |
| St. Onge Logging | $17.35 | ||
| PO Box 2075 | |||
| Kalispell, MT 59903 | $288,704.00 | $288,704.00 | |
| Parke Logging | $16.34 | ||
| 151 E. Mullan Trail | |||
| Drummond, MT 59832 | $271,897.60 | $271,897.60 | |
| Thompson River Lumber | $17.53 | ||
| PO Box 279 | |||
| Thompson Falls, MT 59823 | $291,699.20 | $291,699.20 | |
| Timber Sale Name: Bugchuck, Rebid | |||
| Bid Opening Date: 10/21/2008 | |||
| TS#: 1594 | |||
| County: Missoula | |||
| Location: Section 6 T14N - R14W, S31, 15N - 14W, S36 15N - 15W | |||
| Acreage: 209 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 3,140 | 3,140 | |
| Minmum Bid | $1.00 | ||
| Total Minimum Bid | $3,140.00 | $3,140.00 | |
| BIDDER | |||
| Johnson Brothers | $1.00 | ||
| 3757 North Reserve | |||
| Missoula, MT 59834 | $3,140.00 | $3,140.00 | |
| Timber Sale Name: Weimer Creek Salvage | |||
| Bid Opening Date: 1/28/2009 | |||
| TS#: 1603 | |||
| County: Jefferson | |||
| Location: Section 16 T17N - R3W | |||
| Acreage: 50 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 2,835 | 2,835 | |
| Minmum Bid | $2.82 | $2.82 | |
| Total Minimum Bid | $7,994.70 | $7,994.70 | |
| BIDDER | |||
| Richard George Logging | $21.56 | ||
| PO Box 334 | |||
| Seeley Lake, MT 59868 | $8,731.80 | $8,731.80 | |
| Timber Sale Name: Northfork by Two | |||
| Bid Opening Date: 1/12/2009 | |||
| TS#: 1602 | |||
| County: Flathead | |||
| Location: Section 36 T36N - R22W, Section 16 T37N - R22W | |||
| Acreage: 539 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 13,374 | 13,374 | |
| Minmum Bid | $15.94 | $15.94 | |
| Total Minimum Bid | $213,181.56 | $213,181.56 | |
| BIDDER | |||
| Richard George | $19.56 | ||
| PO Box 334 | |||
| Seeley Lake, MT 59868 | $261,595.44 | $261,595.44 | |
| Timber Sale Name: Mosquito Creek | |||
| Bid Opening Date: 12/18/2008 | |||
| TS#: 1601 | |||
| County: Sanders | |||
| Location: Section 16 T22N - R23W | |||
| Acreage: 334 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 14,900 | 14,900 | |
| Minmum Bid | $12.60 | ||
| Total Minimum Bid | $187,740.00 | $187,740.00 | |
| BIDDER | |||
| Thompson River Lumber | $16.87 | ||
| PO Box 279 | |||
| Thompson Falls, MT 59873 | $251,363.00 | $251,363.00 | |
| Idaho Forest Group | $13.25 | ||
| 4447 E. Chilco Road | |||
| Athol, ID 83801 | $197,425.00 | $197,425.00 | |
| Timber Sale Name: Lion Mountain | |||
| Bid Opening Date: 11/24/2008 | |||
| TS#: 1600 | |||
| County: Flathead | |||
| Location: Section 34 T31N - R22W | |||
| Acreage: 100 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 3,871 | 3,871 | |
| Minmum Bid | $12.66 | ||
| Total Minimum Bid | $49,006.86 | $49,006.86 | |
| BIDDER | |||
Ken Kysar |
|||
| PO Box 10451 | $16.64 | $16.64 | |
| Kalispell, MT 59901 | $64,413.44 | $64,413.44 | |
| Dennis Wagar | |||
| P.O. Box 3082 | $18.76 | $18.76 | |
| Kalispell, MT 59903 | $72,619.96 | $72,619.96 | |
| Tim Smart | |||
| PO Box 663 | $15.77 | $15.77 | |
| Kalispell, MT 59903 | $61,045.67 | $61,045.67 | |
| Keller Logging | |||
| PO Box 1134 | $16.79 | $16.79 | |
| Eureka, MT 59917 | $64,994.09 | $64,994.09 | |
| Timber Sale Name: Three Creeks #3 | |||
| Bid Opening Date: 9/23/2008 | |||
| TS#: 1598 | |||
| County: Lake | |||
| Location: Section 10, 22, 25, & 27 T24N - R17W | |||
| Acreage: 460 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 34,114 | 34,114 | |
| Minmum Bid | $16.75 | ||
| Total Minimum Bid | $571,409.50 | $571,409.50 | |
| BIDDER | |||
| F.H. Stoltze | |||
| PO Box 1429 | $16.76 | ||
| Columbia Falls, MT 59912 | $571,750.64 | $571,750.64 | |
| Plum Creek | |||
| PO Box 1990 | $24.63 | ||
| Columbia Falls, MT 59912 | $840,227.82 | $840,227.82 | |
| R-Y Timber | |||
| PO Box 220 | $16.75 | ||
| Townsend, MT 59644 | $571,409.50 | $571,409.50 | |
| Charles Siderius | |||
| 182 Fairway Blvd | $31.17 | ||
| Kalispell, MT 59901 | $1,063,333.38 | $1,063,333.38 | |
| Timber Sale Name: Small Lost Timber Sale | |||
| Bid Opening Date: 9/19/2008 | |||
| TS#: 1597 | |||
| County: Lake | |||
| Location: Section 4 T24N - R17W | |||
| Acreage: 15 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 1,384 | 1,384 | |
| Minmum Bid | $21.80 | ||
| Total Minimum Bid | $30,171.20 | $30,171.20 | |
| BIDDER | |||
| Allen Zempel | |||
| PO Box 475 | $31.10 | ||
| St. Ignatius, MT 59863 | $43,042.40 | $43,042.40 | |
| On Track Excavation | |||
| 1770 Ashley Lake Loop | $22.81 | ||
| Kalispell, MT 59901 | $31,569.04 | $31,569.04 | |
Ken Kysar |
|||
| PO Box 10451 | $37.88 | ||
| Kalispell, MT 59901 | $52,425.92 | $52,425.92 | |
| Steve Caldbeck | |||
| 33864 Jims Drive | $36.01 | ||
| Polson, MT 59860 | $49,837.84 | $49,837.84 | |
| Luckow Logging | |||
22813 Retriever Lane |
$35.21 | ||
| Swan Lake, MT 59911 | $48,730.64 | $48,730.64 | |
| URECO | |||
| PO Box 75 | $31.80 | ||
| Columbia Falls, MT 59912 | $44,011.20 | $44,011.20 | |
| Dan Siderius | |||
| 1475 Steel Bridge Road | $29.60 | ||
| Kallispell, MT 59901 | $40,966.40 | $40,966.40 | |
| James Stupack | |||
| 695 Lore Lake Road | $31.30 | ||
| Kalispell, MT 59901 | $43,319.20 | $43,319.20 | |
| RBM Lumber | |||
| PO Box 1105 | $40.65 | ||
| Columbia Falls, MT 59912 | $56,259.60 | $56,259.60 | |
| Dennis Wagar | |||
| P.O. Box 3082 | $29.11 | ||
| Kalispell, MT 59903 | $40.288.24 | $40.288.24 | |
| Timber Sale Name: Bugchuck – Rebid | |||
| Bid Opening Date: 9/8/2008 | |||
| TS#: 1594 | |||
| County: Missoula | |||
| Location: Section 6 T14N - R14W | |||
| Acreage: 209 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 3,140 | 3,140 | |
| Minmum Bid | $1.00 | ||
| Total Minimum Bid | $3,140.00 | $3,140.00 | |
| BIDDER | |||
| No bids | |||
| Timber Sale Name: Lyon's Creek #1 | |||
| Bid Opening Date: 9/5/2008 | |||
| TS#: 1596 | |||
| County: Lewis & Clark | |||
| Location: Section 18 & 20 T14N - R5W | |||
| Acreage: 139 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 4,579 | 4,579 | |
| Minmum Bid | $7.23 | ||
| Total Minimum Bid | $33,106.17 | $33,106.17 | |
| BIDDER | |||
| No bids | |||
| Timber Sale Name: North Elliston | |||
| Bid Opening Date: 9/5/2008 | |||
| TS#: 1595 | |||
| County: Powell | |||
| Location: Section 16 T10N - R6W | |||
| Acreage: 113 | |||
| Species | Sawlogs | Post & Rails | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 5,306 | 1,800 | 7,106 |
| Minmum Bid | $17.56 | $5.00 | |
| Total Minimum Bid | $93,173.36 | $9,000.00 | $102,173.36 |
| BIDDER | |||
| Sun Mountain Lumber | $17.60 | $5.00 | |
| PO Box 389 | |||
| Deer Lodge, MT 59722 | $93,385.60 | $9,000.00 | $102,385.60 |
| Seth Beck | $20.06 | $7.56 | |
| 325 Sun Ridge Lane | |||
| Deer Lodge, MT 59722 | $106,438.36 | $13,608.00 | $120,046.36 |
| R-Y Timber | $25.67 | $5.00 | |
| PO Box 220 | |||
| Townsend, MT 59644 | $136,205.02 | $9,000.00 | $145,205.02 |
| Skid Row Logging | $21.10 | $8.50 | |
| 1590 Eastside RD | |||
| Deer Lodge, MT 59722 | $111,956.60 | $15,300 | $127,256.60 |
| Timber Sale Name: Bugchuck | |||
| Bid Opening Date: 8/22/2008 | |||
| TS#: 1594 | |||
| County: Missoula | |||
| Location: Section 6 T14N - R14W | |||
| Acreage: 209 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 4,095 | 308 | 4,403 |
| Minmum Bid | $3.53 | $1.00 | |
| Total Minimum Bid | $14,455.35 | $308.00 | $14,763.35 |
| BIDDER | |||
| No bids | |||
| Timber Sale Name: Gambeler's Secret | |||
| Bid Opening Date: 7/22/2008 | |||
| TS#: 1593 | |||
| County: Powell/Granite | |||
| Location: Section 16 T12N - R14W, T12N - R13W | |||
| Acreage: 676 | |||
| Species | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Species | 34,166 | 34,166 | |
| Minmum Bid | $17.81 | ||
| Total Minimum Bid | $608,496.46 | $608,496.46 | |
| BIDDER | |||
| R-Y Timber | |||
| PO Box 220 | $18.77 | ||
| Townsend, MT 59644 | $641,295.82 | $641,295.82 | |
| Plum Creek | |||
| PO Box 1990 | $25.90 | ||
| Columbia Falls, MT 59912 | $884,899.40 | $884,899.40 | |
| Sun Mountain Lumber | |||
| PO Box 389 | $19.30 | ||
| Deer Lodge, MT 59722 | $659,403.80 | $659,403.80 | |
| Timber Sale Name: Cliff Lake | |||
| Bid Opening Date: 7/9/2008 | |||
| TS#: 1592 | |||
| County: Flathead | |||
| Location: Section 19, 29, 30, 31, 32 T30N - R22W | |||
| Acreage: 472 | |||
| Species | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Species | 22,060 | 22,060 | |
| Minmum Bid | $15.01 | $15.01 | |
| Total Minimum Bid | $331,120.60 | $331,120.60 | |
| BIDDER | |||
| James Stupack | |||
| 695 Lore Lake Road | $32.25 | $32.25 | |
| Kalispell, MT 59901 | $711,435.00 | $711,435.00 | |
| $25.20 | $25.20 | ||
| $555,912.00 | $555,912.00 | ||
| $29.12 | $29.12 | ||
| $642,387.20 | $642,387.20 | ||
| $44.15 | $44.15 | ||
| $973,949.00 | $973,949.00 | ||
| Quiram Logging | |||
| 558 Spring Prairie Road | $29.71 | $29.71 | |
| Whitefish, MT 59937 | $655,402.60 | $655,402.60 | |
| Smith Logging | |||
| 1987 Farm to Market Road | $30.37 | $30.37 | |
| Kalispell, MT 59901 | $669,962.20 | $669,962.20 | |
| Dennis Wagar | |||
| PO Box 3082 | $25.71 | $25.71 | |
| Kalispell, MT 59903 | $567,162.60 | $567,162.60 | |
| Timber Sale Name: Avon South Salvage | |||
| Bid Opening Date: 7/7/2008 | |||
| TS#: 1591 | |||
| County: Powell | |||
| Location: Section 16, T9N - R8W | |||
| Acreage: | |||
| Species | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Species | 4,209 | 4,209 | |
| Minmum Bid | $17.56 | ||
| Total Minimum Bid | $73,910.04 | $73,910.04 | |
| BIDDER | |||
| R-Y Timber | |||
| PO Box 220 | $17.71 | ||
| Townsend, MT 59644 | $74,541.39 | $74,541.39 | |
| Iron Pine Co. | |||
| 325 Sun Ridge Lane | $18.18 | ||
| Deer Lodge, MT 59722 | $76,519.62 | $76,519.62 | |
